Nos familles sur Comines-Warneton
Hamme ,9220,Oost-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie
Latitude: 51.098200, Longitude: 4.137050
Naissance
		
Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom(s)   | Naissance   | ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 |  DE MEERSCHMAN, Maria Seraphina | 8 déc 1894 | I8185 | 
| 2 |  IVENS, Germaine Arthur | 3 juin 1934 | I8186 | 
| 3 |  IVENS, Joseph Maurice | 10 mai 1926 | I8187 | 
| 4 |  IVENS, Palmyre Polydoris | 29 jan 1925 | I7587 | 
| 5 |  IVENS, Polydorus | 11 fév 1892 | I8184 | 
| 6 |  LAPERS, Dirk Jozef Erna | 23 déc 1963 | I7588 | 
Décès
		
		
    Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s)   | Décès   | ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 |  IVENS, Germaine Arthur | 8 oct 1934 | I8186 | 
| 2 |  LAPERS, Michel, Alfred, Henri, | 14 fév 1988 | I7513 | 
