Nos familles sur Comines-Warneton
Dranouter,8951,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie
Naissance
		
Résultats 1 à 13 de 13
| Nom, Prénom(s)   | Naissance   | ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 |  BAELDE, Cornelius Nicodemus | 1671 | I4169 | 
| 2 |  BAELDE, Regina Benedicta | 10 oct 1745 | I3778 | 
| 3 |  DECLERCQ, Yvonne | 21 mars 1917 | I96 | 
| 4 |  PARMENTIER, Carolus Ludovicus | 14 mai 1800 | I931 | 
| 5 |  POLLEY, Barbe Cécile | 1 mai 1779 | I922 | 
| 6 |  POLLEY, Reine Victoire | 23 juin 1781 | I940 | 
| 7 |  ROUSEU, Maria | 6 mai 1907 | I32 | 
| 8 |  SMAGGE, Marie Anne Therese Cecile | 19 juil 1813 | I930 | 
| 9 |  SMAGGE, Pieter Josephus | 12 sept 1758 | I921 | 
| 10 |  SMAGGHE, Catherina Cecilia | 27 nov 1816 | I11994 | 
| 11 |  SMAGGHE, Fidelia Regina Constancia | 29 sept 1818 | I928 | 
| 12 |  VANCANNEYT, Zoé Sophie | 15 fév 1862 | I799 | 
| 13 |  VERMEULEN, Rosa Benedicta Theresia | 19 mai 1731 | I924 | 
Décès
		
Résultats 1 à 11 de 11
| Nom, Prénom(s)   | Décès   | ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 |  CHIEUX, Joseph Léonard | 1 juin 1823 | I2081 | 
| 2 |  GHEUS, Petronille Theresa | 23 jan 1812 | I927 | 
| 3 |  PARMENTIER, Carolus Eugenius | 17 avr 1891 | I5847 | 
| 4 |  PARMENTIER, Carolus Ludovicus | 2 juin 1874 | I931 | 
| 5 |  POLLEY, Barbe Cécile | 29 déc 1848 | I922 | 
| 6 |  POLLEY, Jean Baptiste | 18 déc 1812 | I925 | 
| 7 |  SMAGGE, Marie Anne Therese Cecile | 26 sept 1887 | I930 | 
| 8 |  SMAGGE, Pieter Josephus | 28 oct 1848 | I921 | 
| 9 |  SMAGGHE, Jean Felix | 4 juil 1762 | I923 | 
| 10 |  VANCANNEYT, Felix | 11 oct 1885 | I800 | 
| 11 |  VERMEULEN, Rosa Benedicta Theresia | 5 mai 1830 | I924 | 
Mariage
		
		
    Résultats 1 à 6 de 6
| Famille   | Mariage   | ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | CHEROUTRE / POLLEY | 5 juil 1810 | F2520 | 
| 2 | CUVELIER / SMAGGHE | 7 nov 1840 | F216 | 
| 3 | DECLERCQ / VANCANNEYT | 27 août 1888 | F4801 | 
| 4 | SMAGGE / POLLEY | 7 oct 1812 | F349 | 
| 5 | VANCANNEYT / FACHE | 1 mai 1863 | F295 | 
| 6 | VANDROEMME / HUYGHE | 26 jan 1891 | F695 | 
