Nos familles sur Comines-Warneton
Detroit,,Wayne County,Michigan,United States,
Latitude: 42.331400, Longitude: -83.045700
Naissance
Résultats 1 à 14 de 14
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 mars 1926 | I13023 | |
| 2 | 7 août 1923 | I13025 | |
| 3 | 21 nov 1921 | I13036 | |
| 4 | 25 mars 1916 | I14666 | |
| 5 | 7 sept 1924 | I13022 | |
| 6 | 23 nov 1929 | I13024 | |
| 7 | 13 mai 1913 | I13020 | |
| 8 | 20 nov 1928 | I13310 | |
| 9 | 1917 | I13541 | |
| 10 | 9 août 1920 | I13010 | |
| 11 | 30 oct 1918 | I13012 | |
| 12 | 7 mars 1930 | I16450 | |
| 13 | 27 mars 1925 | I13610 | |
| 14 | 3 mars 1921 | I13554 |
Décès
Résultats 1 à 12 de 12
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 jan 2006 | I13023 | |
| 2 | 29 oct 1929 | I13036 | |
| 3 | 27 avr 1921 | I14666 | |
| 4 | 12 oct 2016 | I13022 | |
| 5 | 15 fév 1914 | I12887 | |
| 6 | 10 avr 1938 | I11638 | |
| 7 | 2 juil 1917 | I13493 | |
| 8 | 10 déc 1968 | I13545 | |
| 9 | 27 juin 1947 | I12879 | |
| 10 | 2 août 1945 | I13519 | |
| 11 | 12 mai 1983 | I13612 | |
| 12 | 10 sept 1948 | I13492 |
Inhumation
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 juil 1917 | I13493 |
Census
Résultats 1 à 9 de 9
| Nom, Prénom(s) |
Census |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 avr 1930 | I11638 | |
| 2 | jan 1920 | I13489 | |
| 3 | 1940 | I13497 | |
| 4 | 1930 | I11634 | |
| 5 | 5 avr 1930 | I13610 | |
| 6 | 3 avr 1940 | I13512 | |
| 7 | 3 jan 1920 | I13495 | |
| 8 | 5 avr 1930 | I13495 | |
| 9 | 14 avr 1940 | I13495 |
Emigration
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Emigration |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 mai 1907 | I12998 | |
| 2 | 25 fév 1911 | I12998 |
Naturalization
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Naturalization |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 sept 1932 | I11638 | |
| 2 | 11 avr 1928 | I13497 |
