Nos familles sur Comines-Warneton
Detroit,,Wayne County,Mich,United States,
Latitude: 42.331400, Longitude: -83.045700
Naissance
		
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s)   | Naissance   | ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 |  JODTS, Margaret M | 14 juin 1921 | I30290 | 
Mariage
		
		
    Résultats 1 à 12 de 12
| Famille   | Mariage   | ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | BOUTEN / MYNGHEER | 23 oct 1909 | F3383 | 
| 2 | BOUTEN ( BIEBUYCK) / SOUVIGNEY | 4 mai 1935 | F3713 | 
| 3 | DEGRYSE / RICKERD | 26 jan 1931 | F8549 | 
| 4 | DEGRYSE / VANDERHAEGHE | 14 sept 1949 | F8533 | 
| 5 | DEGRYSE / WARSTALL | 30 avr 1924 | F8548 | 
| 6 | HARM / DEGRYSE | 10 avr 1939 | F3528 | 
| 7 | HELLAND / VERMEERSCH | 21 mars 1935 | F8538 | 
| 8 | JODTS / DEMEY | 2 juil 1938 | F8468 | 
| 9 | MAES / VERMEERSCH | 21 juin 1941 | F3521 | 
| 10 | VAN DER STRAETEN / DEGRYSE | 5 juil 1927 | F8547 | 
| 11 | VANDEKERCKHOVE / TYTECA | 28 juin 1924 | F8542 | 
| 12 | VANHAESEBROUCK / DECOSTER | 17 mai 1947 | F8557 | 
