Nos familles sur Comines-Warneton
Dadizele,8890,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,
Naissance
		
Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom(s)   | Naissance   | ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 |  DEMAN, Caroline Catherine | 2 juin 1788 | I28414 | 
| 2 |  DEROLEZ, Catharina Rosa | 9 août 1826 | I21607 | 
| 3 |  HASBROUCQ, Catfherine Josephe | 29 juin 1753 | I29075 | 
| 4 |  INGELBEEN, Louisa Paulina | 6 avr 1855 | I13678 | 
| 5 |  LOUAGIE, Marie Louise | 23 juin 1819 | I12992 | 
| 6 |  STIERS, Eugenie | vers 1768 | I21538 | 
Décès
		
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s)   | Décès   | ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 |  BOUTEN, Gerardus | 7 mars 1745 | I21264 | 
| 2 |  HUYGHEBAERT, Petrus Joannes | 24 avr 1959 | I23384 | 
| 3 |  SOETAERT, Marie Elisabeth | 23 oct 1998 | I15198 | 
Inhumation
		
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s)   | Inhumation   | ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 |  CARLIER, Marc | 3 oct 2014 | I30535 | 
Mariage
		
		
    Résultats 1 à 2 de 2
| Famille   | Mariage   | ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | MILLE / INGELBEEN | 5 oct 1883 | F8567 | 
| 2 | VAN WEST / D'HALLEWEIN | 5 jan 1885 | F3892 | 
