Nos familles sur Comines-Warneton
Bondues,59910,Nord,Hauts-de-France,France,France
Latitude: 50.702000, Longitude: 3.094970
Naissance
Résultats 1 à 24 de 24
Baptême
		
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s)   | Baptême   | ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 |  DELEFORTRIE, Marie | 17 juin 1627 | I8621 | 
Décès
		
		
    Résultats 1 à 20 de 20
| Nom, Prénom(s)   | Décès   | ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 |  COUROUBLE, Adrien | 26 jan 1694 | I1288 | 
| 2 |  COUROUBLE, Jeanne | 13 sept 1708 | I1325 | 
| 3 |  COUROUBLE, Peronne | 8 sept 1722 | I1286 | 
| 4 |  DE COUROUBLE, Philipotte | 1479 | I1342 | 
| 5 |  DELEFORTRIE, Jacques | 1715 | I1285 | 
| 6 |  DELEFORTRIE, Jean | 22 nov 1710 | I1324 | 
| 7 |  DELEFORTRIE, Jehan dit l'aine | 4 mai 1648 | I8619 | 
| 8 |  DELEFORTRIE, Echevin de Bondues Jehan dit le jeune | 7 mai 1658 | I8617 | 
| 9 |  DELEFORTRIE, Marie | 8 mars 1705 | I8621 | 
| 10 |  DESREUMAUX, Marie | 6 oct 1625 | I8620 | 
| 11 |  HERBAUX, Francois Joseph | I8651 | |
| 12 |  LAMBELIN, Jean | 13 mars 1679 | I1267 | 
| 13 |  LAMBELIN, Pierre | 12 mars 1679 | I1264 | 
| 14 |  LAMBELIN, Robert | 1654 | I1266 | 
| 15 |  LEPERS, Peronne | 28 oct 1703 | I1289 | 
| 16 |  LIBERT, Guillaume | nov 1662 | I1257 | 
| 17 |  VANDAMME, Peronne | 9 avr 1683 | I8618 | 
| 18 |  WAIGNON DIT DE LA VIGNE WAIGNON SEIGNEUR DE LA VALLEE DE RADINGHEM, Charles Etienne Stéphane | 15 oct 1541 | I1220 | 
| 19 |  WAIGNON SEIGNEUR CLENQUEMEURE A RADINGHEM EN WEPPES, Laurent | 1470 | I1346 | 
| 20 |  WARLOP, Marie | 6 sept 1681 | I1265 | 
