Nos familles sur Comines-Warneton
Alveringem,8690,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,
Naissance
		
Résultats 1 à 9 de 9
| Nom, Prénom(s)   | Naissance   | ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 |  AVONTURE, Petrus Hubertus Carolus | 2 nov 1873 | I12508 | 
| 2 |  BESEINE, Eugenia | 5 sept 1789 | I12565 | 
| 3 |  DEVOS, Maria Cecilia | I14150 | |
| 4 |  HOEVENAEGEL, Genveva | I14152 | |
| 5 |  HOSTEN, Georges | 1923 | I10043 | 
| 6 |  POMAERE, Joanna Theresia Constancia | 11 déc 1832 | I12563 | 
| 7 |  VANBIERVLIET, Eugenia Sophia | Calculé 4 avr 1840 | I13935 | 
| 8 |  VANBIERVLIET, Juliana Sophia | 31 déc 1843 | I13921 | 
| 9 |  VANDERMEERSCH, Egidius Maria Cornelius | 12 avr 1887 | I12750 | 
Décès
		
Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom(s)   | Décès   | ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 |  AVONTURE, Philippus Jacobus | 12 mai 1880 | I12562 | 
| 2 |  PAREYN, Amelia Sophia | 6 jan 1883 | I13919 | 
| 3 |  PLATTEEUW, Julianus | 1 nov 1914 | I28754 | 
| 4 |  POMAERE, Joanna Theresia Constancia | 17 mai 1914 | I12563 | 
| 5 |  VANBIERVLIET, Juliana Sophia | 11 août 1905 | I13921 | 
| 6 |  VANDERMEERSCH, Egidius Maria Cornelius | 13 jan 1888 | I12750 | 
Inhumation
		
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s)   | Inhumation   | ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 |  SALEMBIER, Emile Joseph | I20963 | 
