| Enfants |
| + | 1. Yvette Marie LETERME, n. 1 mai 1925, Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique, d. 15 mars 2023, Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, (Âgé de 97 ans) |
| + | 2. Gilbert Charles LETERME, n. 16 oct 1926, Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,Ten Brielen d. 7 fév 2023, Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, (Âgé de 96 ans) |
| > | 3. Pierre Ernest Georges LETERME, n. 18 déc 1927, Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, d. 18 mars 2013, Tourcoing,59200,Nord,Hauts-de-France,France, (Âgé de 85 ans) |
| + | 4. Georges André LETERME, n. 13 mai 1930, Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, d. 10 jan 2018, Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, (Âgé de 87 ans) |
| > | 5. Rose Anne Clemence LETERME, n. 17 mars 1932, Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, d. 16 avr 2012, Comines-Nord,59560,Nord,Hauts-de-France,France, (Âgé de 80 ans) |
| + | 6. Roland LETERME, n. 21 août 1933, Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, d. 27 août 2019, Mouscron,7700,Hainaut,Wallonie,Belgique, (Âgé de 86 ans) |
| > | 7. Yves Marie LETERME, n. 27 fév 1938, Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, (Âgé de 87 ans) |
| | 8. Claude LETERME, n. 20 fév 1945, Wervik,8940,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, d. 3 déc 2000, Bruxelles,1000,Bruxelles,Bruxelles Capitale,Belgique, (Âgé de 55 ans) |
| > | 9. Marc Richard LETERME, n. 22 août 1946, Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique, (Âgé de 79 ans) |
| > | 10. Eliane Julia LETERME |
| > | 11. Lucette LETERME |
| > | 12. Francine Marie LETERME |
| > | 13. Monique LETERME |
| > | 14. Luc LETERME |
| > | 15. Therese LETERME |
|