| Enfants |
| + | 1. Marie Thérèse BOUTEN, n. 23 avr 1834, Langemark,8920,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie d. 13 août 1902, Langemark,8920,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, (Âgé de 68 ans) |
| + | 2. Rumoldus Renatus Amandus BOUTEN, n. 1 juil 1837, Langemark,8920,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie d. 25 jan 1907, Poelkapelle,8920,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie (Âgé de 69 ans) |
| + | 3. Mathilda Florentia BOUTEN, n. 10 fév 1839, Langemark,8920,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie d. 31 jan 1911, Brielen,8900,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie (Âgé de 71 ans) |
| + | 4. Maria Philomena BOUTEN, n. 24 déc 1840, Langemark,8920,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie d. 27 nov 1908, Poelkapelle,8920,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, (Âgé de 67 ans) |
| > | 5. Nathalia Julia BOUTEN, n. 24 oct 1842, Langemark,8920,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie d. 9 mai 1878, Langemark,8920,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, (Âgé de 35 ans) |
| + | 6. Maria Octavia Clementia BOUTEN, n. 17 oct 1844, Langemark,8920,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie d. 22 fév 1914, Zuidschote,8904,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie (Âgé de 69 ans) |
| | 7. Maria Ludovica BOUTEN, n. 11 juin 1845, Langemark,8920,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie d. 16 nov 1897, Tielt,8700,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, (Âgé de 52 ans) |
| | 8. Moeder Gudula Nathalia Regina BOUTEN, n. 15 nov 1848, Langemark,8920,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie d. 7 août 1917, Tiegem,8573,Oost Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie (Âgé de 68 ans) |
| > | 9. Stéphania Emilia BOUTEN, n. 14 juil 1851, Langemark,8920,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie  |
| + | 10. Henricus Desiderius BOUTEN, n. 7 jan 1856, Langemark,8920,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie d. 20 juin 1886, Langemark,8920,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie, (Âgé de 30 ans) |
|