| Enfants |
| | 1. Jeanne DELEFORTRIE, n. 1619 d. 1693 (Âgé de 74 ans) |
| | 2. Noël DELEFORTRIE, n. 16 avr 1624, Bondues,59910,Nord,Hauts-de-France,France,France  |
| + | 3. Marie DELEFORTRIE, n. 17 juin 1627, Bondues,59910,Nord,Hauts-de-France,France,France d. 8 mars 1705, Bondues,59910,Nord,Hauts-de-France,France,France (Âgé de 77 ans) |
| > | 4. Catherine DELEFORTRIE, n. 30 oct 1629, Bondues,59910,Nord,Hauts-de-France,France, d. 8 nov 1693, Sailly-Lez-Lannoy,59390,Nord,Hauts-de-France,France, (Âgé de 64 ans) |
| + | 5. Peronne Michelle DELEFORTRIE, n. 1631, Bondues,59910,Nord,Hauts-de-France,France,France d. 14 fév 1702, Wavrin,59136,Nord,Hauts-de-France,France,France (Âgé de 71 ans) |
| + | 6. Pierre DELEFORTRIE, n. 26 jan 1634, Bondues,59910,Nord,Hauts-de-France,France,France d. 1688 (Âgé de 53 ans) |
| > | 7. Bailly de Viescourt a Linselles Antoine DELEFORTRIE, n. 21 avr 1636, Bondues,59910,Nord,Hauts-de-France,France,France d. 25 jan 1720, Linselles,59126,Nord,Hauts-de-France,France,France (Âgé de 83 ans) |
| > | 8. Josse DELEFORTRIE, n. 19 jan 1638, Bondues,59910,Nord,Hauts-de-France,France,France d. après 14 jan 1672 (Âgé de > 34 ans) |
| + | 9. Jacques DELEFORTRIE, n. 22 fév 1639, Bondues,59910,Nord,Hauts-de-France,France,France d. 1715, Bondues,59910,Nord,Hauts-de-France,France,France (Âgé de 75 ans) |
| | 10. Jacqueline DELEFORTRIE, n. 29 mars 1642, Bondues,59910,Nord,Hauts-de-France,France,France  |
| > | 11. Jean DELEFORTRIE, n. 4 mars 1649, Bondues,59910,Nord,Hauts-de-France,France,France d. 22 nov 1710, Bondues,59910,Nord,Hauts-de-France,France,France (Âgé de 61 ans) |
|