| Enfants |
| > | 1. Petrus DEDEURWAERDER, n. 25 oct 1701, Lendelede,,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie d. 6 août 1777, Izegem,8870,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie (Âgé de 75 ans) |
| > | 2. Rogerius DEDEURWAERDER, n. 19 oct 1703, Lendelede,,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie d. 4 déc 1753, Rumbeke,8800,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie (Âgé de 50 ans) |
| > | 3. Petronilla Jacoba DEDEURWAERDER, n. 25 mars 1705, Lendelede,,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie d. 27 nov 1783, Kuurne,8520,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie (Âgé de 78 ans) |
| > | 4. Josephus DEDEURWAERDER, n. 16 jan 1707, Lendelede,,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie d. 5 mars 1793, Ingelmunster,8770,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie (Âgé de 86 ans) |
| + | 5. Maria Joanna DEDEURWAERDER, n. 7 sept 1708, Lendelede,,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie d. 22 mai 1750, Lendelede,,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie (Âgé de 41 ans) |
| > | 6. Joannes Livinus DEDEURWAERDER, n. 27 déc 1710, Lendelede,,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie d. 17 avr 1795, Lendelede,,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie (Âgé de 84 ans) |
| + | 7. Guillielmus DEURWAERDER, n. 6 oct 1712, Lendelede,,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie d. 25 juin 1784, Lendelede,,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie (Âgé de 71 ans) |
| | 8. Brigitta DEDEURWAERDER, n. 7 juin 1714, Lendelede,,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie d. 16 oct 1797, Lendelede,,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie (Âgé de 83 ans) |
| > | 9. Jacobus DEDEURWAERDER, n. 27 avr 1716, Lendelede,,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie d. 28 mars 1779, Lendelede,,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie (Âgé de 62 ans) |
| > | 10. Martinus DEDEURWAERDER, n. 12 nov 1718, Lendelede,,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie d. 22 jan 1788, Ingelmunster,8770,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie (Âgé de 69 ans) |
| > | 11. Michael DEDEURWAERDER, n. 4 juil 1722, Lendelede,,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie d. 19 jan 1782, Bavikhove,8531,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie (Âgé de 59 ans) |
|