Nos familles sur Comines-Warneton
Juana Carlota (Carolina) LUVEQUE
 vers 1798 - 1838  (40 ans)
 vers 1798 - 1838  (40 ans)( = Tableau de descendance jusqu'à ce point,
 = Tableau de descendance jusqu'à ce point,  = Développer,
 = Développer,  = Réduire)
 = Réduire)
Tout développer, | Tout réduire
- 1  Juana Carlota (Carolina) LUVEQUE [1]  n. vers 1798 d. 18 fév 1838
 Constantinus Ignatius DECOCK  n. 17 jan 1787 d. 7 mars 1847 Constantinus Ignatius DECOCK  n. 17 jan 1787 d. 7 mars 1847
 - 2  Constantinus Jacobus Ignatius DECOCK [1.1]    n. 8 fév 1815 d. 27 juil 1842 n. 8 fév 1815 d. 27 juil 1842
- 2  Charles Joseph DECOCK [1.2]    n. 7 mars 1818 n. 7 mars 1818 Catharina Cecilia Cornelia GESQUIERE  n. 7 fév 1823 d. 24 jan 1872 Catharina Cecilia Cornelia GESQUIERE  n. 7 fév 1823 d. 24 jan 1872
 - 3  Eugenia Cornelia DECOCK [1.2.1]    n. 4 août 1849 n. 4 août 1849
- 3  Henricus Edouardus DECOCK [1.2.2]    n. 11 oct 1851 n. 11 oct 1851
- 3  Edouardus Theophilus DECOCK [1.2.3]    n. 7 avr 1854 d. 2 août 1856 n. 7 avr 1854 d. 2 août 1856
- 3  Rosalia Nathalia DECOCK [1.2.4]    n. 26 sept 1856 n. 26 sept 1856
- 3  Mathilde Renilde DECOCK [1.2.5]    n. 24 mai 1860 n. 24 mai 1860- +  Henri Louis DELOS  n. 12 août 1861 d. 7 avr 1943
 
- +  Henri Louis DELOS  n. 12 août 1861 d. 7 avr 1943
- 3  Achille Theophile DECOCK [1.2.6]    n. 1 oct 1863 n. 1 oct 1863
- 3  Gustavus Cornelis DECOCK [1.2.7]    n. 24 juil 1867 n. 24 juil 1867
 
- 3  Eugenia Cornelia DECOCK [1.2.1]   
 
- 2  Pieter Franciscus DECOCK [1.3]    n. 27 mars 1820 d. 2 sept 1820 n. 27 mars 1820 d. 2 sept 1820
- 2  Ludovicus Benedictus DECOCK [1.4]    n. 3 mars 1821 d. 2 juil 1821 n. 3 mars 1821 d. 2 juil 1821
- 2  Joannes Augustinus Gregorius DECOCK [1.5]    n. 13 mars 1822 d. 25 mars 1822 n. 13 mars 1822 d. 25 mars 1822
- 2  Maria Theresia Rosalia DECOCK [1.6]    n. 10 fév 1823 d. 3 mars 1824 n. 10 fév 1823 d. 3 mars 1824
- 2  Maria Theresia Ludovica DECOCK [1.7]    n. 31 août 1824 d. 23 mai 1901 n. 31 août 1824 d. 23 mai 1901 Livinus Ludovicus CORNETTE  n. 7 juil 1809 d. 1 avr 1865 Livinus Ludovicus CORNETTE  n. 7 juil 1809 d. 1 avr 1865
 - 3  Julia Octavia CORNETTE [1.7.1]    n. 18 avr 1851 d. 21 mai 1884 n. 18 avr 1851 d. 21 mai 1884
- 3  Pieter Jacobus CORNETTE [1.7.2]    n. 9 nov 1852 d. 15 déc 1852 n. 9 nov 1852 d. 15 déc 1852
- 3  Henricus Benedictus CORNETTE [1.7.3]    n. 15 jan 1855 d. 22 juil 1891 n. 15 jan 1855 d. 22 juil 1891
- 3  Carolus Ludovicus CORNETTE [1.7.4]    n. 12 jan 1857 d. 27 jan 1857 n. 12 jan 1857 d. 27 jan 1857
- 3  Leonia Lucia CORNETTE [1.7.5]    n. 12 jan 1857 d. 27 jan 1857 n. 12 jan 1857 d. 27 jan 1857
- 3  Julianus Leopoldus CORNETTE [1.7.6]    n. 5 juil 1858 n. 5 juil 1858
- 3  Carolus Ludovicus CORNETTE [1.7.7]    n. 9 mars 1860 d. 29 mars 1860 n. 9 mars 1860 d. 29 mars 1860
- 3  Elodia Sophia CORNETTE [1.7.8]    n. 9 mars 1860 d. 15 mars 1860 n. 9 mars 1860 d. 15 mars 1860
- 3  Leopoldus Benedictus CORNETTE [1.7.9]    n. 9 fév 1862 d. 26 mars 1862 n. 9 fév 1862 d. 26 mars 1862
 
- 3  Julia Octavia CORNETTE [1.7.1]   
- +  Leonardus Franciscus DECOENE  n. 14 sept 1828 d. 18 avr 1913
 
- 2  Ludovicus Josephus DECOCK [1.8]    n. 15 sept 1825 d. 27 oct 1825 n. 15 sept 1825 d. 27 oct 1825
- 2  Edouardus Augustinus DECOCK [1.9]    n. 17 oct 1826 d. 24 déc 1826 n. 17 oct 1826 d. 24 déc 1826
- 2  Sn DECOCK [1.10]    n. 24 juil 1828 d. 24 juil 1828 n. 24 juil 1828 d. 24 juil 1828
- 2  Benedictus Edouardus DECOCK [1.11]    n. 29 oct 1829 n. 29 oct 1829
- 2  Pieter Joannes DECOCK [1.12]    n. 24 oct 1830 d. 8 fév 1831 n. 24 oct 1830 d. 8 fév 1831
 
- 2  Constantinus Jacobus Ignatius DECOCK [1.1]   
 

