Nos familles sur Comines-Warneton
Dates & Anniversaires
Naissance
Résultats 1 à 500 de 31114
Baptême
Résultats 1 à 500 de 31114
Décès
Résultats 1 à 500 de 31114
Sépulture
Résultats 1 à 500 de 31114
Mariage
Résultats 1 à 500 de 11436
Divorce
Résultats 1 à 500 de 11436
Arrestation	
		
	
Résultats 1 à 1 de 1
| # | Nom, Prénom(s) | Arrestation | ID personne | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Martha Maria CLINCKEMAILLIE | 21 août 1929 | Wasquehal,59290,Nord,Hauts-de-France,France,   | I1914 | 
Census	
		
	
Résultats 1 à 70 de 70
| # | Nom, Prénom(s) | Census | ID personne | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Paulina SCHEILE | 1905 | I20439 | |
| 2 |  Julia Celina CARDINAEL | 1906 | Ugine,73400,Savoie,Auvergne-Rhône-Alpes,France,   | I11249 | 
| 3 |  Angele Marie CLINCKEMAILLIE | 1906 | Erquinghem-Lys,59193,Nord,Hauts-de-France,France,   | I9169 | 
| 4 |  Anne CLINCKEMAILLIE | 1906 | Tourcoing,59200,Nord,Hauts-de-France,France,   | I1673 | 
| 5 |  Auguste CLINCKEMAILLIE | 1906 | Erquinghem-Lys,59193,Nord,Hauts-de-France,France,   | I9170 | 
| 6 |  Leontine Celina CORION | 1906 | Dunkerque,59140,Nord,Hauts de France,France,   | I13144 | 
| 7 |  Melanie DEMEULENAERE | 1906 | Loos,NORD,Hauts de France,France,France,   | I27912 | 
| 8 |  Desire DEPRAETERE | 1906 | Erquinghem-Lys,59193,Nord,Hauts-de-France,France,   | I27930 | 
| 9 |  Gabrielle Sophie DUQUESNOY | 1906 | I24487 | |
| 10 |  Achille Arsene VANDECAVEYE | 1906 | Leers,59115,Nord,Hauts-de-France,France,   | I12488 | 
| 11 |  Henri joseph VANHAUWAERT | 1906 | Erquinghem-Lys,59193,Nord,Hauts-de-France,France,   | I27933 | 
| 12 |  Julie Joseph VERCAMER | 1906 | Pérenchies,59840,Nord,Hauts-de-France,France,   | I24473 | 
| 13 |  Marguerite PYSSON | 1910 | Moline,,Rock Island County,Illinois,United States,   | I4415 | 
| 14 |  Edmond, Florimond ROSSELLE | 1910 | Moline,,Rock Island County,Illinois,United States,   | I7439 | 
| 15 |  Arthur DEGRYSE | 1920 | Moline,,Rock Island County,Illinois,United States,   | I13496 | 
| 16 |  Marie Elise NOPPE | 1920 | Moline,,Rock Island County,Illinois,United States,   | I13497 | 
| 17 |  Alberic Emilius BOUTTENS | 1921 | Reims,51100,Marne,Grand Est,France,   | I28969 | 
| 18 |  Josephus Renatus CLINCKEMAILLIE | 1921 | Montigny-en-Gohelle,62640,Pas-de-Calais,Hauts-de-France,France,   | I11595 | 
| 19 |  Adrien DULONG | 1921 | Fort-Moville,27210,Eure,Normandie,France,   | I28406 | 
| 20 |  Germaine Simone DULONG | 1921 | Fort-Moville,27210,Eure,Normandie,France,   | I18530 | 
| 21 |  Albert Jules KLINCKEMAILLIE | 1921 | Charenton-le-Pont,94220,Val-de-Marne,Île-de-France,France,   | I27960 | 
| 22 |  Marie louise KLINCKEMAILLIE | 1921 | I27963 | |
| 23 |  Germaine Emilienne Marie POSTEL | 1921 | Beuzeville,27210,Eure,Normandie,France,   | I18531 | 
| 24 |  Andrew HELLAND | 1925 | I13611 | |
| 25 |  Minnie MADISON | 1925 | Oakdale,52241,Johnson,Iowa,États-Unis d'Amérique,   | I13617 | 
| 26 |  Albert Eugene LIBERT | 1926 | Doingt,80200,Somme,Hauts-de-France,France,   | I14986 | 
| 27 |  Andrew HELLAND | 1930 | Englewood,,Arapahoe County,Colombia,United States,   | I13611 | 
| 28 |  Flavia Virginia VAN WEST | 1930 | Detroit,,Wayne County,Michigan,United States,   | I11634 | 
| 29 |  Alberic Emilius BOUTTENS | 1931 | Reims,51100,Marne,Grand Est,France,   | I28969 | 
| 30 |  Marie Louise CLINCKEMAILLIE | 1931 | Wambrechies,59118,Nord,Hauts-de-France,France,   | I651 | 
| 31 |  Abel Henri CROMBEZ | 1931 | Marquette-Lez-Lille,59520,Nord,Hauts-de-France,France,   | I18339 | 
| 32 |  Lucette Henriette DELANGUE | 1931 | Brazey-en-Plaine,21470,Côte-d'Or,Bourgogne-Franche-Comté,France,   | I27880 | 
| 33 |  Roger Aime Albert EVRARD | 1931 | Boulogne-sur-Mer,62200,Pas-de-Calais,Hauts-de-France,France,   | I15307 | 
| 34 |  Aline Marie GUILBERT | 1931 | Comines-Nord,59560,Nord,Hauts-de-France,France,   | I24633 | 
| 35 |  Albert Jules KLINCKEMAILLIE | 1931 | Violaines,62138,Pas-de-Calais,Hauts-de-France,France,   | I27960 | 
| 36 |  Gabrielle Angelique LAURIDANT | 1931 | Wasquehal,59290,Nord,Hauts-de-France,France,   | I26178 | 
| 37 |  Marie Julie Joseph LEMAHIEU | 1931 | Villers-sur-Mer,14640,Calvados,Normandie,France,   | I16011 | 
| 38 |  Claire Marie VANBREDAM | 1931 | Wambrechies,59118,Nord,Hauts-de-France,France,   | I15173 | 
| 39 |  Julie Joseph VERCAMER | 1931 | Pérenchies,59840,Nord,Hauts-de-France,France,   | I24473 | 
| 40 |  Lucie Marie Cornelie WYDOODT | 1931 | Marquette-Lez-Lille,59520,Nord,Hauts-de-France,France,   | I18328 | 
| 41 |  Julius Antonius CLYNCKEMAILLIE | 1936 | Boulleville,27210,Eure,Normandie,France,   | I18538 | 
| 42 |  Maria Irma CLYNCKEMAILLIE | 1936 | Saint-Maclou,27210,Eure,Normandie,France,   | I18543 | 
| 43 |  Richard CLYNCKEMAILLIE | 1936 | Saint-Maclou,27210,Eure,Normandie,France,   | I18504 | 
| 44 |  Helena DECLERCQ | 1936 | Armentières,59280,Nord,Hauts-de-France,France,AVENUE BAYART Maisons provisoires n ° 68   | I19784 | 
| 45 |  Albert Jules KLINCKEMAILLIE | 1936 | Violaines,62138,Pas-de-Calais,Hauts-de-France,France,   | I27960 | 
| 46 |  Marie louise KLINCKEMAILLIE | 1936 | Violaines,62138,Pas-de-Calais,Hauts-de-France,France,   | I27963 | 
| 47 |  Henri Corneille Joseph LETERME | 1936 | Pozières,80300,Somme,Hauts-de-France,France,   | I13856 | 
| 48 |  Gilbert WALLART | 1936 | Paris 8 Europe,,,,,   | I27964 | 
| 49 |  Marie Eulalie MIGNEAU | 1940 | Essexville,48732,Bay,Michigan,Usa,USA   | I1434 | 
| 50 |  Marie Elise NOPPE | 1940 | Detroit,,Wayne County,Michigan,United States,   | I13497 | 
| 51 |  Jean Baptiste VERHAEGHE | 1940 | Essexville,48732,Bay,Michigan,Usa,USA   | I1433 | 
| 52 |  Leonie Sophie Marie BRAEM | 1946 | Wambrechies,59118,Nord,Hauts-de-France,France,   | I11114 | 
| 53 |  Hector Nestor BRION | 1946 | Wambrechies,59118,Nord,Hauts-de-France,France,   | I11113 | 
| 54 |  Arthur Emile CLINCKEMAILLIE | 1946 | Wambrechies,59118,Nord,Hauts-de-France,France,   | I1533 | 
| 55 |  Elise CLINCKEMAILLIE | 1946 | Erquinghem-Lys,59193,Nord,Hauts-de-France,France,   | I27995 | 
| 56 |  Marie CLINCKEMAILLIE | 1946 | Erquinghem-Lys,59193,Nord,Hauts-de-France,France,   | I27926 | 
| 57 |  Albert Jules KLINCKEMAILLIE | 1946 | Violaines,62138,Pas-de-Calais,Hauts-de-France,France,   | I27960 | 
| 58 |  Marie Amelie VANDEMEULEBROUCKE | 1946 | Erquinghem-Lys,59193,Nord,Hauts-de-France,France,   | I27992 | 
| 59 |  Alberic DEGRYSE | jan 1920 | Detroit,,Wayne County,Michigan,United States,   | I13489 | 
| 60 |  Marie Virginie CLINCKEMAILLIE | juin 1911 | St. Boniface,,Winnipeg,Manitoba,Canada,   | I6291 | 
| 61 |  Jerome Alphonse VANDECAVEYE | juin 1911 | St. Boniface,,Winnipeg,Manitoba,Canada,PROVENCHER   | I6292 | 
| 62 |  Marie Virginie CLINCKEMAILLIE | 1 juin 1931 | St. Boniface,,Winnipeg,Manitoba,Canada,   | I6291 | 
| 63 |  Yves Ernest CLINCKEMAILLIE | 2 avr 1911 | Homely Cottage,,St Helier,Jersey,,Channel Islands   | I646 | 
| 64 |  Joseph VERMEERSCH | 3 jan 1920 | Detroit,,Wayne County,Michigan,United States,   | I13495 | 
| 65 |  Angela "Angeline" VERMEERSCH | 3 avr 1940 | Detroit,,Wayne County,Michigan,United States,   | I13512 | 
| 66 |  Joseph George VANHAESEBROUCK | 5 avr 1930 | Detroit,,Wayne County,Michigan,United States,   | I13610 | 
| 67 |  Joseph VERMEERSCH | 5 avr 1930 | Detroit,,Wayne County,Michigan,United States,   | I13495 | 
| 68 |  Flavie Felicie CLINCKEMAILLIE | 8 avr 1930 | Detroit,,Wayne County,Michigan,United States,   | I11638 | 
| 69 |  Frederic Aloise CLINCKEMAILLIE | 8 avr 1930 | Dearborn,48120,Wayne County,Michigan,United States,   | I11633 | 
| 70 |  Joseph VERMEERSCH | 14 avr 1940 | Detroit,,Wayne County,Michigan,United States,   | I13495 | 
Condamnation	
		
	
Résultats 1 à 2 de 2
| # | Nom, Prénom(s) | Condamnation | ID personne | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Symphorien Marie LANNIC | 3 mai 1909 | I16012 | |
| 2 |  Symphorien Marie LANNIC | 11 fév 1905 | I16012 | |
Emigration	
		
	
Résultats 1 à 18 de 18
| # | Nom, Prénom(s) | Emigration | ID personne | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Pierre François CLYNCKEMAILLIE | 1831 | ?,,,Indiana,,   | I6612 | 
| 2 |  Gerard Joseph CLINCKEMAILLIE | 1 nov 1931 | Liverpool,,,England Great Britain,Great Britain,   | I12821 | 
| 3 |  Florentinus Henricus "Floyd" MYNGHEER | 2 fév 1901 | I13016 | |
| 4 |  Maurice Victor CLINCKEMAILLIE | 3 août 1931 | London,,England,United Kingdom,United Kingdom,   | I11400 | 
| 5 |  Jerome Alphonse VANDECAVEYE | 8 avr 1911 | New York,10000,Manhattan,New York State,United States,ELLIS ISLAND   | I6292 | 
| 6 |  Emile LEMAHIEU | 15 août 1913 | East Moline,,Rock Island County,Il,United States,   | I30191 | 
| 7 |  Juliana MYNGHEER | 19 mars 1924 | Dinsmore,,,Saskatchewan,Canada,   | I12879 | 
| 8 |  Alfons MYNGHEER | 20 oct 1914 | Neuville-sous-Montreuil,62170,Pas-de-Calais,Hauts-de-France,France,   | I12759 | 
| 9 |  Jerome Alphonse VANDECAVEYE | 23 juin 1908 | New York,10000,Manhattan,New York State,United States,   | I6292 | 
| 10 |  Rosalie Sophie CLINCKEMAILLIE | 24 fév 1916 | Tilburg,5000,Zuid Brabant,Nederland,Nederland,Nederland   | I478 | 
| 11 |  Hector CLAEYS | 24 mars 1929 | Benson,SOC,Census Division No. 1,Saskatchewan,Canada,   | I12465 | 
| 12 |  Maurice Victor CLINCKEMAILLIE | 24 mars 1929 | Halifax,,,Nova Scotia,Canada,   | I11400 | 
| 13 |  Emma Maria MYNGHEER | 24 déc 1920 | Rouses Point,,Clinton County,New York State,United States,   | I12997 | 
| 14 |  Richardus PUYPE | 24 déc 1920 | Rouses Point,,Clinton County,New York State,United States,   | I12998 | 
| 15 |  Richardus PUYPE | 25 fév 1911 | Detroit,,Wayne County,Michigan,United States,   | I12998 | 
| 16 |  Richardus PUYPE | 25 mai 1907 | Detroit,,Wayne County,Michigan,United States,   | I12998 | 
| 17 |  Gerard Joseph CLINCKEMAILLIE | 28 mai 1927 | St. Boniface,,Winnipeg,Manitoba,Canada,DORCET STREET 565   | I12821 | 
| 18 |  Euphrasie Marie LEMAHIEU | 29 août 1911 | Marshall,56258,Lyon County,Minnesota,United States,   | I30339 | 
Naturalization	
		
	
Résultats 1 à 38 de 38
| # | Nom, Prénom(s) | Naturalization | ID personne | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Joseph Auguste MASSCHELEIN | I14990 | ||
| 2 |  Marie Louise VERMEERSCH | I13554 | ||
| 3 |  Paulina SCHEILE | 1911 | I20439 | |
| 4 |  Marie Virginie CLINCKEMAILLIE | 1922 | St. Boniface,,Winnipeg,Manitoba,Canada,   | I6291 | 
| 5 |  Julia Maria VANDERHAEGHE | oct 1949 | Wayne,,Wayne County,Michigan,United States,   | I13491 | 
| 6 |  Charles Louis CLYNCKEMAILLIE | 1 juil 1865 | I10494 | |
| 7 |  Flavie Felicie CLINCKEMAILLIE | 1 sept 1932 | Detroit,,Wayne County,Michigan,United States,   | I11638 | 
| 8 |  Gustave Alphonse DEVROE | 2 mars 1939 | ?,,,,,   | I15382 | 
| 9 |  Gustave Victor CLINCKEMAILLIE | 3 sept 1939 | Wambrechies,59118,Nord,Hauts-de-France,France,   | I636 | 
| 10 |  Leocadie ARNOULD | 4 août 1939 | I11652 | |
| 11 |  Zulma Maria DE ZUTTER | 5 mai 1915 | I30302 | |
| 12 |  Gaston Jerome DEBURGHRAVE | 8 fév 1949 | Chicago,60606,Cook County,Illinois,United States,   | I13609 | 
| 13 |  Pierre Désiré CLINCKEMAILLIE | 10 mars 1950 | I879 | |
| 14 |  Irma COUGE | 10 mars 1950 | I880 | |
| 15 |  Alphonse CLINCKEMAILLIE | 10 déc 1946 | I15174 | |
| 16 |  Marie Elise NOPPE | 11 avr 1928 | Detroit,,Wayne County,Michigan,United States,   | I13497 | 
| 17 |  Jeanne Louise CLINCKEMAILLIE | 11 avr 1936 | I409 | |
| 18 |  Leo Alidor CLINCKEMAILLIE | 13 août 1939 | I11619 | |
| 19 |  Florentinus Henricus "Floyd" MYNGHEER | 13 déc 1924 | Waterbury,,New Haven County,Connecticut,United States,   | I13016 | 
| 20 |  Claire Marie VANBREDAM | 15 fév 1945 | I15173 | |
| 21 |  Anne Marthe Marie CLINCKEMAILLIE | 15 août 1926 | I18882 | |
| 22 |  Auguste Jean CLINCKEMAILLIE | 15 août 1926 | I9108 | |
| 23 |  Juliana Sylvia CLINCKEMAILLIE | 15 août 1926 | I11615 | |
| 24 |  Julien Joseph CLINCKEMAILLIE | 15 août 1926 | I11577 | |
| 25 |  Martha Maria CLINCKEMAILLIE | 15 août 1926 | I11622 | |
| 26 |  Paula CLINCKEMAILLIE | 15 août 1926 | I11624 | |
| 27 |  Remi Henri CLINCKEMAILLIE | 15 août 1926 | I11617 | |
| 28 |  Marie Helene HUYGHE | 15 août 1926 | I11576 | |
| 29 |  Albert Joseph MASSCHELEIN | 16 août 1946 | I14987 | |
| 30 |  Omer Joseph DUBOIS | 17 oct 1931 | Lille,59000,Nord,Hauts-de-France,France,   | I20246 | 
| 31 |  Michel Maurice CLINCKEMAILLIE | 19 août 1935 | I11579 | |
| 32 |  Emile LEMAHIEU | 19 sept 1917 | Rock Island,,Rock Island,Illinois,États-Unis d'Amérique,   | I30191 | 
| 33 |  Michel Remi BOUTEN | 21 sept 1927 | I18275 | |
| 34 |  Charles CLINCKEMALIE | 22 sept 1906 | I20801 | |
| 35 |  Elodie Sylvie DERUDDER | 25 mars 1933 | Zonnebeke,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I23104 | 
| 36 |  Vedastius " Gaston" CLYNCKEMAILLIE | 25 août 1929 | I18541 | |
| 37 |  Michel Maurice CLINCKEMAILLIE | 25 août 1935 | Lachaussée-du-Bois-d'Écu,60480,Oise,Hauts-de-France,France,   | I11579 | 
| 38 |  Paulette GUILBERT | 29 juil 1946 | I24982 | |
Ordained	
		
	
Résultats 1 à 30 de 30
| # | Nom, Prénom(s) | Ordained | ID personne | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Eudoxie Eulalie LEMAHIEU | Menen,8930,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I28618 | |
| 2 |  Godelieve Isabella Maria CLINCKEMAILLIE | 1932 | I10035 | |
| 3 |  Henriette " Soeur Marie Joseph" COLLIE | 1943 | I25119 | |
| 4 |  Dominique WIEL | juil 1967 | Arras,62000,Pas-de-Calais,Hauts-de-France,France,   | I25405 | 
| 5 |  Oscar DUJARDIN | 2 juin 1917 | I14352 | |
| 6 |  Egied Jerome CAMERLYNCK | 2 août 1942 | I13827 | |
| 7 |  Maria "Mere Marie Pascale" COURTENS | 3 sept 1931 | Heule,8501,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I22974 | 
| 8 |  Michel PATTYN | 3 oct 1976 | Enghien,7850,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | I20090 | 
| 9 |  Gustave Alphonse LEMAHIEU | 4 avr 1937 | Brugge,8000,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I25860 | 
| 10 |  Henriette WINDELS | 5 août 1949 | Ingelmunster,8770,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I11407 | 
| 11 |  Helene Marie Josephine "Soeur Josephine" DOBRICOURT | 10 avr 1888 | Wakken,,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I25045 | 
| 12 |  Maria Barbara CLINCKEMAILLIE | 11 mai 1865 | Zwevegem,,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I10370 | 
| 13 |  Gabriel BOUTEN | 11 juin 1949 | I18105 | |
| 14 |  Louis Arthur CAMERLYNCK | 11 août 1935 | I13824 | |
| 15 |  Isidoor DE LOOR | 13 sept 1908 | Tournai,7500,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | I12126 | 
| 16 |  Honorine Josephine LEMAHIEU | 14 sept 1894 | Brugge,8000,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Spermalie   | I25859 | 
| 17 |  Joseph COLLIE | 15 juin 1946 | Brugge,8000,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I4387 | 
| 18 |  Arthur CAMERLYNCK | 16 août 1931 | Brugge,8000,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | I774 | 
| 19 |  Achiel Rene CAMERLYNCK | 19 mai 1894 | Bruxelles,1000,Bruxelles,Bruxelles Capitale,Belgique,Belgique   | I7805 | 
| 20 |  Simonne CLINCKEMAILLIE | 20 fév 1951 | Pittem,8740,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I13157 | 
| 21 |  Eerw Zuster Marie-Jeannette Felicia Silvia LEEUWERCK | 20 mars 1903 | Gits,8830,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I28586 | 
| 22 |  Carolus Amatus "Charles" CLINCKEMAILLIE | 20 déc 1862 | I10369 | |
| 23 |  Joseph "Ernest" ConstanT STEPHANUS LEMAHIEU | 21 mai 1932 | I25676 | |
| 24 |  Henri VERCAIGNE | 21 mai 1944 | Lille,59000,Nord,Hauts-de-France,France,France   | I508 | 
| 25 |  Andre CARDINAEL | 22 déc 1985 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | I11357 | 
| 26 |  Leopold DUJARDIN | 23 déc 1923 | I14393 | |
| 27 |  Emma Maria DEROO | 25 avr 1892 | Dendermonde,9200,Oost-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I14246 | 
| 28 |  Luc DEPYPERE | 26 juin 1977 | Tournai,7500,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | I28197 | 
| 29 |  Germaiine " Soeur Marie-Agnes" PATTYN | 29 août 1931 | Wervik,8940,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I20072 | 
| 30 |  Madeleine " Soeur Marie Felicienne " PATTYN | 31 août 1926 | Wervik,8940,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I20071 | 
