Nos familles sur Comines-Warneton
Dates & Anniversaires
Naissance	
		
	
Résultats 1 à 62 de 62
| # | Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Jean DEHEM | 7 oct 1669 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | I27593 | 
| 2 |  Roger VANNESTE | 7 oct 1680 | Kortrijk,8500,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I19568 | 
| 3 |  Marie Magdelaine LEMAHIEU | 7 oct 1685 | Frelinghien,59236,Nord,Hauts-de-France,France,   | I24297 | 
| 4 |  Jacques Andre VERMEERSCH | 7 oct 1696 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I10256 | 
| 5 |  Pierre Bruno LEPERCQ | 7 oct 1704 | Comines-Nord,59560,Nord,Hauts-de-France,France,   | I26336 | 
| 6 |  Pierre Andre BOSSART | 7 oct 1727 | Nieppe,59850,Nord,Hauts-de-France,France,   | I10665 | 
| 7 |  Marie Elisabeth GHESQUIERE | 7 oct 1728 | I4127 | |
| 8 |  Joseph Francois MAHIEU | 7 oct 1731 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | I26329 | 
| 9 |  Marie Brigitte VERFAILLIE | 7 oct 1732 | Zonnebeke,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | I2164 | 
| 10 |  Marie Catherine MERLEVEDE | 7 oct 1734 | Reninge,8647,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I10886 | 
| 11 |  Jean Baptiste LIAGRE | 7 oct 1739 | Wattrelos,59150,Nord,Hauts-de-France,France,   | I19560 | 
| 12 |  Pierre Antoine Joseph BREYNE (BRAINE) | 7 oct 1748 | Comines-Nord,59560,Nord,Hauts-de-France,France,   | I14814 | 
| 13 |  Pierre Philippe Joseph ALLAERT ALLARD | 7 oct 1754 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I13696 | 
| 14 |  Joanna Theresa HOUWEN | 7 oct 1763 | Poperinge,8970,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | I3818 | 
| 15 |  Regine Cecile Perpetue BAEKELANDT | 7 oct 1764 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I10983 | 
| 16 |  Jeanne Francoise D'HUYSERE | 7 oct 1775 | Boezinge,8904,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | I393 | 
| 17 |  Marie Josephine DELDICQ | 7 oct 1781 | Mesen,8957,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | I5902 | 
| 18 |  Isabella Clara CLINCKEMAILLIE | 7 oct 1794 | Langemark,8920,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | I6160 | 
| 19 |  Fidele Sophie ALLEMAN | 7 oct 1805 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I28845 | 
| 20 |  Francois Louis DEVELTER | 7 oct 1810 | Passendale,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I11781 | 
| 21 |  Lucie Sylvie LEMAHIEU | 7 oct 1811 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | I9796 | 
| 22 |  Amelie DESCAMPS | 7 oct 1818 | Zandvoorde,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I19169 | 
| 23 |  Carolus Ludovicus SIX | 7 oct 1822 | Langemark,8920,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I28748 | 
| 24 |  Pelagie Virginie SYSSAU | 7 oct 1839 | Langemark,8920,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I30332 | 
| 25 |  Maria Ludovica TYTECA | 7 oct 1846 | Hooglede,8830,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I13552 | 
| 26 |  Rosalie Catherine MAHIEU | 7 oct 1847 | Wervik,8940,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | I2344 | 
| 27 |  Hortensia Clemencia BOSSAERT | 7 oct 1853 | Langemark,8920,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I23233 | 
| 28 |  Augustin (Auguste) VANDECANDELAERE | 7 oct 1857 | Zonnebeke,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | I8695 | 
| 29 |  Eudoxia Marie Jeanne KLINKEMAILLIE | 7 oct 1864 | Kortemark,8610,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I10015 | 
| 30 |  Albertine Sophie NOLF | 7 oct 1864 | Kortrijk,8500,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I20792 | 
| 31 |  Bruno CLINCKEMAILLIE | 7 oct 1866 | Oostnieuwkerke,8840,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I11601 | 
| 32 |  Marie Sophie VANDELANNOITTE | 7 oct 1870 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | I26999 | 
| 33 |  Sylvia Maria GADEYNE | 7 oct 1878 | Passendale,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | I6259 | 
| 34 |  Robert Alphonse Marie CLINCKEMAILLE | 7 oct 1882 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I10423 | 
| 35 |  Anne CLINCKEMAILLIE | 7 oct 1882 | I1673 | |
| 36 |  Flavia Maria DEGRENDEL | 7 oct 1882 | Langemark,8920,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | I2238 | 
| 37 |  Jerome Emile BREL | 7 oct 1883 | Zandvoorde,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | I7063 | 
| 38 |  Flore Elise VENNIN | 7 oct 1886 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | I17687 | 
| 39 |  Celine Joseph LEMAHIEU | 7 oct 1887 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | I20035 | 
| 40 |  Emma Maria DECROIX | 7 oct 1888 | Geluveld,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I31532 | 
| 41 |  Martha Maria VERMONT | 7 oct 1895 | Zonnebeke,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I23016 | 
| 42 |  Maria BARBEZ | 7 oct 1898 | Kemmel,8956,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I16808 | 
| 43 |  Anne Helene Cornelie CLINCKEMAILLE | 7 oct 1902 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I15705 | 
| 44 |  Julien SERROEN | 7 oct 1910 | Zuidschote,8904,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I18766 | 
| 45 |  Marcel Joseph CLINCKEMAILLIE | 7 oct 1912 | Oostnieuwkerke,8840,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I11623 | 
| 46 |  Joseph COLLIE | 7 oct 1920 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | I4387 | 
| 47 |  Elisabeh BAUDEN | 7 oct 1925 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I26364 | 
| 48 |  Genevieve MOTTE | 7 oct 1925 | Roubaix,59100,Nord,Hauts-de-France,France,   | I24058 | 
| 49 |  Marguerite SCHOOLAERT | 7 oct 1932 | Sint-Kruis (Brugge),8310,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I17235 | 
| 50 |  Pierre DUTAT | 7 oct 1935 | Anderlecht,1070,Bruxelles,Bruxelles Capitale,Belgique,   | I17069 | 
| 51 |  Rosie KETELS | 7 oct 1944 | I19722 | |
| 52 |  Anne Marie LEMAHIEU | 7 oct 1948 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | I18429 | 
| 53 |  Ronald ROSSEEL | 7 oct 1948 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | I20889 | 
| 54 |  Eric TONEGUZZO | 7 oct 1960 | Roubaix,59100,Nord,Hauts-de-France,France,   | I25797 | 
| 55 |  Linda SPRUYTTE | 7 oct 1968 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | I26732 | 
| 56 |  Olivier Yvon Lionel CLYNCKEMAILLIE | 7 oct 1971 | I6370 | |
| 57 |  Thomas Philippe Marc DUHAMEAU | 7 oct 1976 | Versailles,7800,Yvelines,Ile-de-France,France,   | I20505 | 
| 58 |  Isabelle LORIDAN | 7 oct 1978 | I3199 | |
| 59 |  Amélie PIERRE | 7 oct 1982 | I7999 | |
| 60 |  Jimmy Paul Angela DEBUY | 7 oct 1983 | I26441 | |
| 61 |  Ingmar VANSLEMBROUCK | 7 oct 1984 | I26507 | |
| 62 |  Victor ROUSSEL | 7 oct 2022 | I15383 | |
Décès	
		
	
Résultats 1 à 26 de 26
| # | Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Pierre Antoine LESAFFRE | 7 oct 1801 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | I24789 | 
| 2 |  Julius Jacobus Ignatius MOERKERKE | 7 oct 1813 | Staden,8840,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | I2274 | 
| 3 |  Petrus Franciscus DILLIE | 7 oct 1820 | Zandvoorde,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | I4401 | 
| 4 |  Catherina Rosa BREYNE | 7 oct 1834 | Beselare,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | I988 | 
| 5 |  Catherine Rose CLINCKEMAILLIE | 7 oct 1835 | Passendale,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I22701 | 
| 6 |  Augustin Joseph LESAFFRE | 7 oct 1837 | Bas-Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | I24791 | 
| 7 |  Augustine Apolline DECROIX | 7 oct 1847 | Zandvoorde,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | I2029 | 
| 8 |  Franciscus Leonardus PYCK | 7 oct 1857 | Zonnebeke,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,B   | I17382 | 
| 9 |  Jacobus Fidelius CLYNCKEMAILLIE | 7 oct 1877 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I9276 | 
| 10 |  Isidore LEMAHIEU | 7 oct 1877 | Zonnebeke,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | I3612 | 
| 11 |  Eugénie Sophie MOREL | 7 oct 1879 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique,Belgique   | I6877 | 
| 12 |  Sophie Therese VERHULLE | 7 oct 1880 | Prémesques,59840,Nord,Hauts-de-France,France,   | I21768 | 
| 13 |  Juliaan VERBEKE | 7 oct 1898 | Beselare,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | I5860 | 
| 14 |  Marie Henriette CARDINAEL | 7 oct 1908 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique,Belgique   | I3176 | 
| 15 |  Louis Joseph DELERUE | 7 oct 1924 | Anstaing,59152,Nord,Hauts-de-France,France,   | I9820 | 
| 16 |  Genevieve Hortense LEPOUTRE | 7 oct 1925 | Haubourdin,59320,Nord,Hauts-de-France,France,   | I17918 | 
| 17 |  Remi Joseph LORIDAN | 7 oct 1952 | I26131 | |
| 18 |  Auguste Edouard Maurice TIMMERMAN | 7 oct 1959 | Rosendaël,59240,Nord,Hauts de France,France,   | I13145 | 
| 19 |  Omer Sylvere CARDINAEL | 7 oct 1976 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I11211 | 
| 20 |  Leon Georges MOREL | 7 oct 1976 | Uccle,1180,Bruxelles,Bruxelles-Capitale,Belgique,   | I22368 | 
| 21 |  Andre CARDINAEL | 7 oct 1989 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I11337 | 
| 22 |  Guy Georges Raymond PRADIER | 7 oct 1990 | Saint-Michel,16470,Charente,Nouvelle-Aquitaine,France,   | I30033 | 
| 23 |  Madeleine CHARLES | 7 oct 1996 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I16584 | 
| 24 |  Yvonne Suzanne VERWAERDE | 7 oct 2005 | Ieper,8900,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I23122 | 
| 25 |  Marie Claire SALEMBIER | 7 oct 2018 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I20724 | 
| 26 |  Francis VERBEKE | 7 oct 2019 | Koksijde,8670,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I17888 | 
Sépulture	
		
	
Résultats 1 à 4 de 4
| # | Nom, Prénom(s) | Sépulture | ID personne | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Helene Germaine LEMAHIEU | 7 oct 1893 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | I20652 | 
| 2 |  Jules Emile CLARISSE | 7 oct 1968 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | I24592 | 
| 3 |  Jeremie CLYNCKEMAILLIE | 7 oct 1971 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I16799 | 
| 4 |  Bernard DESEIGNE | 7 oct 2009 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | I27232 | 
Mariage	
		
	
Résultats 1 à 19 de 19
| # | Nom, Prénom(s) | Mariage | ID personne | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Guillaume BREL  Jeanne GRUSON | 7 oct 1654 | Comines-Nord,59560,Nord,Hauts-de-France,France,   | I1369 I1370 | 
| 2 |  Pieter Jacobus DEGRYSE  Regina Constantia HUYGHE | 7 oct 1783 | Merkem,8650,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I12741 I12742 | 
| 3 |  Petrus Jacobus Ignatius VANROBAEYS  Francisca Rosalia VANBIERVLIET | 7 oct 1806 | Klerken,8650,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I13876 I13874 | 
| 4 |  Pieter Josephus SMAGGE  Barbe Cécile POLLEY | 7 oct 1812 | Dranouter,8951,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | I921 I922 | 
| 5 |  Martin Philippe REYDANT  Amelie DENOYELLE | 7 oct 1818 | Ieper,8900,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I10410 I10456 | 
| 6 |  Petrus Ignatius KLINCKEMAILLIE  Virgenie Natalia CALLENS | 7 oct 1830 | Sint Jan Bij Ieper,8900,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I9383 I9386 | 
| 7 |  Pieter Jacobus HOGIE (OGIER)  Emilie Julie CLINCKEMAILLIE | 7 oct 1840 | Klerken,8650,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | I1901 I1900 | 
| 8 |  Jean Baptiste GROUSET  Marie Therese GOUWY | 7 oct 1846 | Hollebeke,8902,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I9803 I9805 | 
| 9 |  Henri Charles Joseph PARMENTIER  Abeline Hortense ROUSSEAU | 7 oct 1857 | Ploegsteert,7782,Hainaut,Wallonie,Belgique,Belgique   | I4739 I4740 | 
| 10 |  Emile Theophile CALLENS  Philomene Louise DEVOS | 7 oct 1884 | Zonnebeke,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I12557 I12558 | 
| 11 |  Bruno Baptiste BOUTEN  Rosalie Sophie BUSSCHAERT | 7 oct 1887 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I18262 I18263 | 
| 12 |  Henri Desire COLLIE  Emma Marie PATTYN | 7 oct 1896 | Geluveld,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I23662 I23667 | 
| 13 |  Leonard Joseph DENEULIN  Marie Augustine POURCELLE | 7 oct 1899 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | I21268 I21267 | 
| 14 |  Fidele LORRAIN  Clemence Sophie LECLUSE | 7 oct 1908 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | I18035 I29427 | 
| 15 |  Desire ROUSSEL  Octavie Orelie WOUSSEN | 7 oct 1908 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | I23723 I23724 | 
| 16 |  Henricus Petrus VERMEULEN  Emma Maria DEBERDT | 7 oct 1922 | Elverdinge,8906,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I20373 I20372 | 
| 17 |  Eugene Gabriel LAGACHE  Marie Louise CLINCKEMAILLIE | 7 oct 1933 | Haubourdin,59320,Nord,Hauts-de-France,France,   | I15361 I15360 | 
| 18 |  Yves Anatole DURIEUX  Marie Louise Félicie Joséphine WADOUX | 7 oct 1935 | Cambrai,59400,Nord,Hauts-de-France,France,France   | I6766 I6770 | 
| 19 |  Gerard Alois NOYEZ  Elisa Zulma CLINCKEMAILLIE | 7 oct 1938 | Westrozebeke,8840,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I13275 I11607 | 
