Nos familles sur Comines-Warneton
Dates & Anniversaires
Naissance	
		
	
Résultats 1 à 54 de 54
| # | Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Marie Barbe VANDERMERSCH | 4 oct 1703 | Bas-Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | I27616 | 
| 2 |  Josephus CLAEYS | 4 oct 1709 | Ardooie,8850,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | I8608 | 
| 3 |  Maximilien GHESQUIERE | 4 oct 1712 | Bas-Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | I22139 | 
| 4 |  Marie Barbe Seraphine CHARLE | 4 oct 1731 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | I17361 | 
| 5 |  Marie Jeanne Louise BREYNE (BRAINE) | 4 oct 1742 | Comines-Nord,59560,Nord,Hauts-de-France,France,France   | I3791 | 
| 6 |  Marie Francoise THEVELIN | 4 oct 1750 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I14779 | 
| 7 |  Eugenius Nicodemus COENE | 4 oct 1758 | Dikkebus,8900,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | I4102 | 
| 8 |  Petrus Josephus VANELTSLANDE | 4 oct 1771 | Westouter,8954,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | I5129 | 
| 9 |  Sn LANCKRIET | 4 oct 1773 | Wingene,8750,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I29613 | 
| 10 |  Coleta Francisca VERCAIGNE | 4 oct 1773 | Roeselare,8800,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | I5250 | 
| 11 |  Francois Xavier VERMEERSCH | 4 oct 1793 | Beselare,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | I2893 | 
| 12 |  Francisca DEBELS | 4 oct 1800 | Pittem,8740,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | I5976 | 
| 13 |  Joannes DEBEL (DEBELS) | 4 oct 1801 | Pittem,8740,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | I7399 | 
| 14 |  Joannes (Jan) DEBEL (DEBELS) | 4 oct 1801 | Pittem,8740,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | I8676 | 
| 15 |  Sophie Therese RAMON | 4 oct 1804 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I28862 | 
| 16 |  Julie Therese VANDERGHOTE | 4 oct 1806 | Tournai,7500,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | I24075 | 
| 17 |  Virginie Sophie NEERINCK | 4 oct 1824 | I2916 | |
| 18 |  Marie Catherine DOBRICOURT | 4 oct 1827 | Mesen,8957,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I25078 | 
| 19 |  Denis Charles DENYS | 4 oct 1833 | Mesen,8957,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | I5621 | 
| 20 |  Rosalia Adelina DEPOORTER | 4 oct 1833 | Houtem,8630,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I12060 | 
| 21 |  Rosalia Adelina DEPOORTERE | 4 oct 1833 | Houtem,8630,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I12059 | 
| 22 |  Henri Joseph PLOUY | 4 oct 1833 | Bas-Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | I22015 | 
| 23 |  Joannes Jacobus PYCK | 4 oct 1833 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I17404 | 
| 24 |  Xavier Joseph DERATHE | 4 oct 1838 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | I29638 | 
| 25 |  Marie Henriette MULLIEZ | 4 oct 1844 | Roubaix,59100,Nord,Hauts-de-France,France,   | I29582 | 
| 26 |  Carolus - Ludovicus ( Charles - Louis ) VANHULLE | 4 oct 1845 | Anzegem,8570,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Begie   | I8951 | 
| 27 |  Yves COPPENS | 4 oct 1852 | Ellezelles,7890,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | I25172 | 
| 28 |  Marie Louise LEROY | 4 oct 1857 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique,Belgique   | I6777 | 
| 29 |  Marie Eulalie MIGNEAU | 4 oct 1859 | Oostrozebeke,8780,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | I1434 | 
| 30 |  Petrus LANDUYT | 4 oct 1863 | Zonnebeke,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I23161 | 
| 31 |  Desire Joseph ZOETARDT | 4 oct 1863 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | I29288 | 
| 32 |  Rosalie Sophie CLINCKEMAILLIE | 4 oct 1865 | Geluveld,8980,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | I478 | 
| 33 |  Marie Emelie Joseph DEVOS | 4 oct 1870 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | I20973 | 
| 34 |  Maria LEMAHIEU | 4 oct 1875 | Westrozebeke,8840,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I30199 | 
| 35 |  Maria Ludovica VANELSLANDER | 4 oct 1878 | Passendale,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I16031 | 
| 36 |  Omer-Henri ZOETARDT | 4 oct 1893 | Comines-Ten-Brielen,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | I29204 | 
| 37 |  Leopold DUJARDIN | 4 oct 1895 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | I14393 | 
| 38 |  Marcelle Marie NUYTTEN | 4 oct 1895 | Menen,8930,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | I6010 | 
| 39 |  Joanna Maria BRUTIN | 4 oct 1898 | I323 | |
| 40 |  Maria ROZE | 4 oct 1908 | I6030 | |
| 41 |  Juul DECLERCQ | 4 oct 1909 | Westouter,8954,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | I1958 | 
| 42 |  Victor VANDELANNOITTE | 4 oct 1914 | Bas-Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | I22287 | 
| 43 |  Jeanne Marie LECLERCQ | 4 oct 1915 | Bas-Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | I19192 | 
| 44 |  Marie Therese BONDUE | 4 oct 1918 | Fyé,72610,Sarthe,Pays de la Loire,France,   | I11191 | 
| 45 |  Emma MESSIAEN | 4 oct 1919 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | I26799 | 
| 46 |  Henri VERCAIGNE | 4 oct 1919 | Roncq,59223,Nord,Hauts-de-France,France,France   | I508 | 
| 47 |  Emile Henri Hippolyte Francois BECQUART | 4 oct 1924 | Comines-Nord,59560,Nord,Hauts-de-France,France,   | I19109 | 
| 48 |  Anna GODEFROOT | 4 oct 1926 | Deûlémont,59890,Nord,Hauts-de-France,France,   | I28525 | 
| 49 |  Roger MALESYS | 4 oct 1940 | Westouter,8954,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I1992 | 
| 50 |  Joseph DEMUYSERE | 4 oct 1950 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | I28198 | 
| 51 |  Nathalie VANDELANNOITTE | 4 oct 1968 | Kortrijk,8500,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I25773 | 
| 52 |  Deborah Lucette Bernadette Simone CLINCKEMAILLIE | 4 oct 1983 | Chaumont,52000,Haute-Marne,Grand Est,France,   | I28319 | 
| 53 |  Marie NOPPE | 4 oct 1990 | I16399 | |
| 54 |  Juliette Mathilde DUTHOIS | 4 oct 2013 | Mouscron,7700,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | I25790 | 
Décès	
		
	
Résultats 1 à 29 de 29
| # | Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Guillaume THEVELIN | 4 oct 1663 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | I29908 | 
| 2 |  Joanna VANDENBERGHE | 4 oct 1699 | Ardooie,8850,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | I8605 | 
| 3 |  Antoinette LIBERT | 4 oct 1700 | Halluin,59250,Nord,Hauts-de-France,France,   | I24027 | 
| 4 |  Louis Joseph LEPLAT | 4 oct 1765 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | I30257 | 
| 5 |  Amelia LEMAHIEU | 4 oct 1791 | Staden,8840,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I21635 | 
| 6 |  Barbara Cecilia MAURISSE (MORISSE) | 4 oct 1793 | Reningelst,8970,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | I3084 | 
| 7 |  Marie Marguerite CASEMAECKER | 4 oct 1796 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique,Belgique   | I1699 | 
| 8 |  Geneviève Francoise LEBBE | 4 oct 1800 | Poperinge,8970,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | I8866 | 
| 9 |  Alexandre SCHOLAERT | 4 oct 1808 | Klerken,8650,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | I2358 | 
| 10 |  Jean François TITTILLION | 4 oct 1827 | Elverdinge,8906,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | I5734 | 
| 11 |  Philomene Gudule VERHULLE | 4 oct 1846 | Voormezele,8902,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I21766 | 
| 12 |  Carolus Benedictus BOUTEN | 4 oct 1853 | Moorslede,8890,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I20855 | 
| 13 |  Auguste Desire VANDERGHOTE | 4 oct 1881 | Antwerpen,2000,Antwerpen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I24068 | 
| 14 |  Catharina Theresia Sophia VANELTSLANDE | 4 oct 1884 | Westouter,8954,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | I5136 | 
| 15 |  Charles Louis CLINCKEMAILLIE | 4 oct 1900 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I9282 | 
| 16 |  Justine Nathalie MYNGHEER | 4 oct 1905 | Dendermonde,9200,Oost-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I13051 | 
| 17 |  Romanie VANDEWALLE | 4 oct 1915 | Hoogstade,8690,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I20935 | 
| 18 |  Marcel Maurits CLINCKEMAILLIE | 4 oct 1926 | Roeselare,8800,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I16700 | 
| 19 |  Gustave Archille DEBO | 4 oct 1926 | Essexville,48732,Bay,Michigan,Usa,United States   | I8850 | 
| 20 |  Gustave Pierre Francois CORION | 4 oct 1931 | Rosendaël,59240,Nord,Hauts de France,France,   | I13119 | 
| 21 |  Louis Xavier DUYSBURGH | 4 oct 1936 | Gits,8830,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I11993 | 
| 22 |  Zelie BOUCHERY | 4 oct 1964 | Erquinghem-Lys,59193,Nord,Hauts-de-France,France,France   | I4657 | 
| 23 |  Celina DEBAL | 4 oct 1964 | New Baltimore,,Macomb County,Michigan,United States,   | I13539 | 
| 24 |  Herwig Louis DENAYER | 4 oct 1966 | Wambrechies,59118,Nord,Hauts-de-France,France,   | I14886 | 
| 25 |  Lucienne HUYGHE | 4 oct 1970 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I18675 | 
| 26 |  Danny Ferdinand BOUDREZ | 4 oct 1987 | I6409 | |
| 27 |  Fernande Louise Leona DAVID | 4 oct 1987 | Merck-Saint-Liévin,62560,Pas-de-Calais,Hauts-de-France,France,   | I31516 | 
| 28 |  Veronique Clemencia Cornelia VANASSCHE | 4 oct 2002 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I13182 | 
| 29 |  Therese Marcelle Simonne HANQUEZ | 4 oct 2007 | Grasse,06130,Alpes-Maritimes,Provence-Alpes-Côte d'Azur,France,   | I28808 | 
Sépulture	
		
	
Résultats 1 à 1 de 1
| # | Nom, Prénom(s) | Sépulture | ID personne | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Nicolas VANDERMEERSCH | 4 oct 1694 | Bas-Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | I27570 | 
Mariage	
		
	
Résultats 1 à 22 de 22
| # | Nom, Prénom(s) | Mariage | ID personne | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Boudewijn CLARYSSE  Christine SNYCK | 4 oct 1707 | I4274 I4272 | |
| 2 |  Pierre Jacques ALLEMAN  Maria Francisca VANLEENE | 4 oct 1785 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | I8074 I8075 | 
| 3 |  Pierre Joseph VEREECKE  Marie Jeanne THIBAU | 4 oct 1786 | Izegem,8870,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I24525 I24535 | 
| 4 |  Charles Francois BLICQ  Anne Catherine BOSCART | 4 oct 1818 | Zandvoorde,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | I3723 I3722 | 
| 5 |  Petrus Francicus BOSSUYT  Felicia Amelia BLONDEEL | 4 oct 1819 | Izegem,WEST-VLANDEREN,Flandre Occidentale,Vlaams Gewest,Belgie,   | I29523 I29524 | 
| 6 |  Albert Casimir BOUTEN  Amelia Sophia DE RUDDER | 4 oct 1835 | Geluveld,8980,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I30362 I30363 | 
| 7 |  Pierre Aime COLLIE  Catherine Francoise ZEGERS | 4 oct 1854 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | I4366 I8864 | 
| 8 |  Pierre Albert LAHAYE  Melanie Sophie VERKINDT | 4 oct 1856 | I3260 I3252 | |
| 9 |  Yvo MESSELIS  Virgenia Rosalia VANGHELUWE | 4 oct 1872 | Moorslede,8890,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | I6675 I6677 | 
| 10 |  Oscar Auguste BREL  Marie Euphrasie VANDENBULCKE | 4 oct 1893 | Zandvoorde,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | I6973 I6974 | 
| 11 |  August BULTYNCK  Marie Elodie QUINTYN | 4 oct 1893 | Sint-Eloois-Winkel,8880,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I14683 I14684 | 
| 12 |  Jules Desire DROULEZ  Felicie Virginie LAIRE | 4 oct 1893 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | I24750 I24751 | 
| 13 |  Pierre ULEYN  Eugenie LEMAHIEU | 4 oct 1893 | Staden,8840,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I27838 I27837 | 
| 14 |  Alphonse Théodore WICQUART  Jeanne Marie Léontine CONSEIL | 4 oct 1899 | Robecq,62350,Pas-de-Calais,Hauts-de-France,France,France   | I7672 I7673 | 
| 15 |  Louis Henri DEBAILLEUL  Marie Joseph DEBAILLEUL | 4 oct 1902 | Ploegsteert,7782,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | I19851 I19850 | 
| 16 |  Rene Desire DEVOS  Eudoxie Sylvie BRION | 4 oct 1904 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I15212 I15210 | 
| 17 |  Victor Emmanuel MYNGHEER  Barbara Cecila VERNIMME | 4 oct 1904 | Hooglede,8830,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I12913 I12914 | 
| 18 |  Arthur Joseph CLICQUE  Helene Catherine BALLOIS | 4 oct 1905 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | I30247 I30246 | 
| 19 |  Arthur, Emile, DEMOEN  Julie D'HUYSSER | 4 oct 1930 | Ploegsteert,7782,Hainaut,Wallonie,Belgique,Belgique   | I8199 I8627 | 
| 20 |  Gerard Omer Antonin Florentin HOUILLIER  Ghislaine Irene Flavie CLINCKEMAILLIE | 4 oct 1951 | Écaillon,59176,Nord,Hauts-de-France,France,   | I27261 I27226 | 
| 21 |  Jean LEBLEU  Ivette PILLAERT | 4 oct 1961 | Ploegsteert,7782,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | I26075 I26076 | 
| 22 |  jacques LEMAHIEU  astrid TRACHE | 4 oct 1969 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | I301 I7227 | 
