Nos familles sur Comines-Warneton
Dates & Anniversaires
Naissance	
		
	
Résultats 1 à 43 de 43
| # | Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Pierre Francois NOLLET | 2 oct 1664 | Lompret,59840,Nord,Hauts-de-France,France,   | I29736 | 
| 2 |  Jean Baptiste DELAOUTRE | 2 oct 1682 | Halluin,59250,Nord,Hauts-de-France,France,   | I24382 | 
| 3 |  Jacobus DEPUYDT | 2 oct 1698 | Oostvleteren,8640,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | I7482 | 
| 4 |  Joannes Franciscus DEMUYNCK | 2 oct 1723 | Ardooie,8850,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I13648 | 
| 5 |  Petrus Ignatius HUYGHEBAERT | 2 oct 1769 | Zonnebeke,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I23309 | 
| 6 |  Angela Pelagia LAPEIRE | 2 oct 1773 | Beselare,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I14589 | 
| 7 |  Hubetus Jacobus COENE | 2 oct 1789 | Dikkebus,8900,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | I4099 | 
| 8 |  Charles Joseph GUILBERT | 2 oct 1795 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | I20494 | 
| 9 |  Pieter Jacobus DE JONCKHEERE | 2 oct 1811 | Ardooie,8850,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | I7531 | 
| 10 |  Pierre Joseph ELOY | 2 oct 1822 | Mouvaux,59420,Nord,Hauts-de-France,France,   | I24142 | 
| 11 |  Barbara Theresia WARLOP | 2 oct 1824 | Zillebeke,8902,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I30140 | 
| 12 |  Marie Louise STEYT | 2 oct 1827 | Kortrijk,8500,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I24642 | 
| 13 |  Cecilia Virginie MEERSDOM | 2 oct 1834 | Voormezele,8902,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | I385 | 
| 14 |  Catherine Josephine TURPIN | 2 oct 1834 | Fournes-en-Weppes,59134,Nord,Hauts-de-France,France,   | I21926 | 
| 15 |  Edouard BOUTEN | 2 oct 1837 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I18250 | 
| 16 |  Charles Antoine CORDIER | 2 oct 1844 | Dunkerque,59140,Nord,Hauts de France,France,   | I13115 | 
| 17 |  Julien HAVARD | 2 oct 1845 | Blain,44130,Loire-Atlantique,Pays de la Loire,France,   | I26955 | 
| 18 |  Sylvia Mathilda BOUDRY | 2 oct 1851 | Lo Reninge,8647,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I12779 | 
| 19 |  Ludovic Bavo BECK | 2 oct 1853 | Westouter,8954,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I1956 | 
| 20 |  Francois Joseph DUJARDIN | 2 oct 1853 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | I17049 | 
| 21 |  Henri Desire CODRON | 2 oct 1857 | Geluveld,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I31551 | 
| 22 |  Marie Louise VANDELANNOOTE | 2 oct 1860 | Beselare,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | I7778 | 
| 23 |  Jules Louis DEVRIERE | 2 oct 1867 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | I28578 | 
| 24 |  Alphonse VANNESTE | 2 oct 1877 | Roeselare,8800,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | I777 | 
| 25 |  Marie Zoe Fideline Joseph GUILBERT | 2 oct 1878 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | I24686 | 
| 26 |  Edouardus Medardus Cornelius MYNGHEER | 2 oct 1882 | Lo Reninge,8647,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I12509 | 
| 27 |  Louis Joseph LEPLAT | 2 oct 1887 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique,Belgique   | I2494 | 
| 28 |  Maria BONTE | 2 oct 1888 | Watou,8978,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | I2495 | 
| 29 |  Jerome Francis DEMEERSEMAN | 2 oct 1889 | Oostnieuwkerke,8840,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I16638 | 
| 30 |  Emile Alfred DENYS | 2 oct 1892 | Mesen,8957,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | I5513 | 
| 31 |  Jeanne Louise BEHAEGEL | 2 oct 1903 | Bailleul,59270,Nord,Hauts-de-France,France,France   | I2093 | 
| 32 |  Marcelle Emilie CHALIER | 2 oct 1904 | Paris,75118,Paris,Île-de-France,France,   | I22001 | 
| 33 |  Marie Thérèse LEMAHIEU | 2 oct 1904 | Zandvoorde,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | I2878 | 
| 34 |  Marcel MAHIEU | 2 oct 1904 | Wervik,8940,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I6813 | 
| 35 |  Jules Auguste PLATTEAU | 2 oct 1906 | Mesen,8957,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | I7885 | 
| 36 |  Omer Andreas OPLINUS | 2 oct 1912 | Geluwe,8940,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I2531 | 
| 37 |  Albrecht MEURISSE | 2 oct 1918 | Kortrijk,8500,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I25409 | 
| 38 |  Genevieve Celina Gabrielle ROUSSEL | 2 oct 1920 | Roubaix,59100,Nord,Hauts-de-France,France,   | I29707 | 
| 39 |  Nicole Marguerite Marie Julie VERKINDT | 2 oct 1933 | Roubaix,59100,Nord,Hauts-de-France,France,   | I25898 | 
| 40 |  Andre LEMOINE | 2 oct 1935 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | I19633 | 
| 41 |  Agnes VERVENNE | 2 oct 1949 | I19061 | |
| 42 |  Regine HORREAUX | 2 oct 1959 | I7625 | |
| 43 |  Alexia VERKINDT | 2 oct 1992 | I15852 | |
Décès	
		
	
Résultats 1 à 34 de 34
| # | Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Joanna DE FAUW | 2 oct 1702 | Ruiselede,8755,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | I8917 | 
| 2 |  Marie Jeanne LEMAHIEU | 2 oct 1712 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | I10552 | 
| 3 |  Petrus Jacobus VERCAIGNE | 2 oct 1766 | Roeselare,8800,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | I7576 | 
| 4 |  Maria Joanna Theresia LELEU | 2 oct 1776 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | I15715 | 
| 5 |  Maria Jacoba LAGIN | 2 oct 1809 | Gits,8830,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Vlaams Gewest Belgie   | I6139 | 
| 6 |  Rosalia LEMAHIEU | 2 oct 1830 | Geluveld,8980,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I14536 | 
| 7 |  Rose Francoise HUYGHEBAERT | 2 oct 1838 | Geluveld,8980,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I12348 | 
| 8 |  Francisca BEEL | 2 oct 1842 | Meulebeke,8760,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | I2985 | 
| 9 |  Pieter BUYSE | 2 oct 1846 | Ardooie,8850,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I24538 | 
| 10 |  Adolphe Joseph LEMAHIEU | 2 oct 1851 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | I16128 | 
| 11 |  Pierre DOUCHIES | 2 oct 1865 | Zandvoorde,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | I7924 | 
| 12 |  Marie Josephine CALLENS | 2 oct 1867 | I9415 | |
| 13 |  Jean Baptiste Joseph BONTE | 2 oct 1881 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | I23797 | 
| 14 |  Eugenia SAMYN | 2 oct 1882 | Westrozebeke,8840,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I14758 | 
| 15 |  Julie Augustine Joseph LESAFFRE | 2 oct 1884 | Geluveld,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I24792 | 
| 16 |  Pierre Joseph DELRUE | 2 oct 1885 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | I3718 | 
| 17 |  Louise Justine Marie Therese LEGRAND | 2 oct 1886 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | I11481 | 
| 18 |  Emma Maria VERBEKE | 2 oct 1892 | Zonnebeke,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | I551 | 
| 19 |  Hector Jean Remi BREL | 2 oct 1918 | Moorslede,8890,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | I7033 | 
| 20 |  Flavie Sylvia LEMAHIEU | 2 oct 1934 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | I3609 | 
| 21 |  Florimond Auguste Joseph GHESQUIERE | 2 oct 1937 | Pozières,80300,Somme,Hauts-de-France,France,   | I4514 | 
| 22 |  Lucie Leonie LEFEBVRE | 2 oct 1937 | Brugge,8000,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I14046 | 
| 23 |  Cyrille DEVOS | 2 oct 1956 | Zuidschote,8904,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | I7351 | 
| 24 |  Bertha Sylvia Cornelia BOUTEN | 2 oct 1976 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I18232 | 
| 25 |  marcel Isidore CLINCKEMAILLIE | 2 oct 1977 | Archingeay,17380,Charente-Maritime,Nouvelle-Aquitaine,France,   | I894 | 
| 26 |  Paul Louis Joseph MEAUXSOONE | 2 oct 1982 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | I26716 | 
| 27 |  Alidor Jules VIERSTRAETE | 2 oct 1983 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | I18197 | 
| 28 |  Paul VIENNE | 2 oct 1987 | Menen,8930,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I9647 | 
| 29 |  Roger BRUN | 2 oct 1995 | Frelinghien,59236,Nord,Hauts-de-France,France,France   | I3652 | 
| 30 |  Valentine LETERME | 2 oct 1999 | Mouscron,7700,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | I17554 | 
| 31 |  Blanche Marie LIPPINOIS | 2 oct 2000 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I21068 | 
| 32 |  Jules Gerard Edmond VAN CAEYZEELE | 2 oct 2000 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I18118 | 
| 33 |  Irene BEREYNE | 2 oct 2003 | Roeselare,8800,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I11730 | 
| 34 |  Marc Henri DEMEULENAERE | 2 oct 2017 | I14055 | |
Sépulture	
		
	
Résultats 1 à 1 de 1
| # | Nom, Prénom(s) | Sépulture | ID personne | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Rosa Marie Madeleine VELDEMAN | 2 oct 2025 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | I30860 | 
Mariage	
		
	
Résultats 1 à 26 de 26
| # | Nom, Prénom(s) | Mariage | ID personne | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Marc Jean GOMMERS  Marie Anne FERVAQUE (VERVAECKE) | 2 oct 1712 | Hollebeke,8902,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I21444 I21443 | 
| 2 |  Mathias BOSSART  Marie Anne ROUSSEAU | 2 oct 1759 | Nieppe,59850,Nord,Hauts-de-France,France,   | I10669 I10670 | 
| 3 |  Joannes Augustinus DENORME  Marie Jeanne PAUWELS | 2 oct 1764 | I6151 I6144 | |
| 4 |  Jean LOWIE  Marie Jacoba MOERKERKE | 2 oct 1821 | Staden,8840,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | I2272 I2273 | 
| 5 |  Vital Benoit CARDINAEL  Colette Thérèse (Josephe) TIERSEN | 2 oct 1825 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | I8847 I8848 | 
| 6 |  Ludovicus SAVAETE  Barbara Francisca WYDEIN | 2 oct 1833 | Westouter,8954,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | I5195 I5202 | 
| 7 |  Petrus Jacobus VANDROMME  Catharina Cecilia VAN EECKE | 2 oct 1833 | Elverdinge,8906,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I19969 I19968 | 
| 8 |  Amandus VERBEKE  Rosalia Victoria BOUTEN | 2 oct 1848 | Geluveld,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I30373 I30374 | 
| 9 |  Francois Désiré CLINCKEMAILLIE  Joachime Estele Adolphine CORDIER | 2 oct 1867 | Vannes,56000,Morbihan,Bretagne,France,France   | I375 I635 | 
| 10 |  Edouardus PATTYN  Marie Ludovia DEBO | 2 oct 1867 | Meulebeke,8760,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I15749 I15748 | 
| 11 |  Pierre Jean BRUTIN  Rosalia VERMEULEN | 2 oct 1872 | Passendale,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | I7450 I7451 | 
| 12 |  Juliaan VERBEKE  Juliana VERCAIGNE | 2 oct 1886 | Beselare,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | I546 I7250 | 
| 13 |  Leon Alexandre DECLERCQ  Romania Amelia Cornelia SPILLIAERT | 2 oct 1889 | Veurne,8630,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I21518 I21529 | 
| 14 |  Victor MOENAERT  Leonie Virgenie CLINCKEMAILLIE | 2 oct 1889 | Passendale,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | I6263 I6235 | 
| 15 |  Gustave Adolphe TITTILLION  Léonie Sophie GOOSSEN | 2 oct 1895 | Hollebeke,8902,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | I5737 I5774 | 
| 16 |  Georges Arsene COURTENS  Maria Hermina BLOMME | 2 oct 1907 | Brielen,8900,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I22970 I22971 | 
| 17 |  Felix Albert Joseph DESBUQUOIT  Aline Marie Josephine CASIER | 2 oct 1912 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | I19819 I19820 | 
| 18 |  Emile Augustin Joseph POURCELLE  Felicie Nathalie NUYTEN | 2 oct 1912 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | I21293 I21294 | 
| 19 |  Desire DEBEUF  Emelie VERHAVERBEKE | 2 oct 1914 | Geluveld,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I20707 I20708 | 
| 20 |  Jerome Leon LEMAHIEU  Marie Philomene COPPENS | 2 oct 1920 | Saint-André-Lez-Lille,59350,Nord,Hauts-de-France,France,   | I25168 I25170 | 
| 21 |  Joseph LEMAHIEU  Louise Marie COPPENS | 2 oct 1920 | Saint-André-Lez-Lille,59350,Nord,Hauts-de-France,France,   | I25167 I25171 | 
| 22 |  Jules Emile LEMIEGRE  Maria Amelia KESTELYN | 2 oct 1923 | Reningelst,8970,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I28532 I28531 | 
| 23 |  Henri DIOT  Simonne FOUCHE | 2 oct 1926 | Salles-de-Barbezieux,16300,Charente,Nouvelle-Aquitaine,France,   | I30020 I30009 | 
| 24 |  Michel VANDORPE  Yvonne Florence Lucie MASQUELIN | 2 oct 1928 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | I4699 I4700 | 
| 25 |  Gerard DERVILLE  Jeanne Gabrielle LEPOUTRE | 2 oct 1934 | Roubaix,59100,Nord,Hauts-de-France,France,   | I29606 I29607 | 
| 26 |  Jacques DECLERCQ  Jeannine WALLAYS | 2 oct 1993 | Nieuwkerke,8950,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | I13 I8295 | 
