Nos familles sur Comines-Warneton
Dates & Anniversaires
Naissance	
		
	
Résultats 1 à 61 de 61
| # | Nom, Prénom(s) | Naissance | ID personne | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Jacques MILLE | 1 oct 1623 | Quesnoy-sur-Deûle,59890,Nord,Hauts-de-France,France,   | I24276 | 
| 2 |  Philippe MAHIEU | 1 oct 1683 | Menen,8930,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I29932 | 
| 3 |  Agnes LIAGRE | 1 oct 1685 | Wattrelos,59150,Nord,Hauts-de-France,France,   | I19567 | 
| 4 |  Jean Baptiste BOLLAERT | 1 oct 1691 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | I10569 | 
| 5 |  Marie Joseph LEMAHIEU | 1 oct 1703 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | I10350 | 
| 6 |  Henri WARLOO | 1 oct 1713 | Mesen,8957,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I10355 | 
| 7 |  Brigitte Regine Constance MYNGHEER | 1 oct 1752 | Nieuwkapelle,8600,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I12703 | 
| 8 |  Joanna Catharina GHILLEBAERT | 1 oct 1753 | Noordschote,8647,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I27744 | 
| 9 |  Catharina theresia MAURISSE (MORISSE) | 1 oct 1759 | Dikkebus,8900,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | I3128 | 
| 10 |  Benedicte Francoise MYNGHEER | 1 oct 1760 | Nieuwkapelle,8600,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I12707 | 
| 11 |  Maria Theresia CLYNCKEMAILLIE | 1 oct 1761 | Passendale,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I9212 | 
| 12 |  Rosalie Colette Eugenie CLINCKEMAILLIE | 1 oct 1765 | Zillebeke,8902,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | I2176 | 
| 13 |  Angelique LEEMAN | 1 oct 1772 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique,Belgique   | I1653 | 
| 14 |  Pierre Ignace Joseph WGEUX | 1 oct 1772 | Beaucamps-Ligny,59134,Nord,Hauts-de-France,France,France   | I4807 | 
| 15 |  Felix CASTRYCK | 1 oct 1780 | Kemmel,8956,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I12530 | 
| 16 |  Jacques Philippe CLINCKEMAILLIE | 1 oct 1780 | Zonnebeke,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | I1872 | 
| 17 |  Jean Baptiste CLINCKEMAILLIE | 1 oct 1780 | Zonnebeke,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | I1871 | 
| 18 |  Jean Baptiste ALLEMAN | 1 oct 1790 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I8079 | 
| 19 |  Catherine Therese WAERENBORGH | 1 oct 1797 | Langemark,8920,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I28751 | 
| 20 |  Pieter Jacobus HOGIE (OGIER) | 1 oct 1803 | Zarren,8610,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | I1901 | 
| 21 |  Sophie Josephe NOLETTE | 1 oct 1825 | Deûlémont,59890,Nord,Hauts-de-France,France,   | I1593 | 
| 22 |  Johan BUCKET | 1 oct 1830 | Ardooie,8850,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | I8171 | 
| 23 |  Clemence DECONINCK | 1 oct 1832 | Nieuwkapelle,8600,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I27877 | 
| 24 |  Jean Baptiste MOREL | 1 oct 1846 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | I26238 | 
| 25 |  Agatha Cornelia PHLYPO | 1 oct 1856 | Zonnebeke,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I21921 | 
| 26 |  Achille Theophile DECOCK | 1 oct 1863 | Reningelst,8970,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I12790 | 
| 27 |  Rene Victor AMPE | 1 oct 1866 | Hooglede,8830,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I19975 | 
| 28 |  Charles Louis CASTRYCK | 1 oct 1867 | Wulvergem,8952,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | I8462 | 
| 29 |  Clemence Hermance Joseph SOETE | 1 oct 1868 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | I18161 | 
| 30 |  Maria WATERBLE | 1 oct 1878 | Passendale,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | I3144 | 
| 31 |  Noe Joseph GUILBERT | 1 oct 1880 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | I20641 | 
| 32 |  S/n N | 1 oct 1880 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I18066 | 
| 33 |  Veronica Octavia BATAILIE | 1 oct 1881 | I8963 | |
| 34 |  Angele Marie Louise Joseph DEBACKRE | 1 oct 1881 | Ploegsteert,7782,Hainaut,Wallonie,Belgique,Belgique   | I4817 | 
| 35 |  Cyrille Emile DERONNE | 1 oct 1881 | Zandvoorde,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I18623 | 
| 36 |  Elisa DEVOLDER | 1 oct 1885 | Hooglede,8830,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I13008 | 
| 37 |  Julie Marie CLYNCKEMAILLIE | 1 oct 1887 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | I6430 | 
| 38 |  Jules MASSE | 1 oct 1888 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | I27070 | 
| 39 |  Oscar Gaston ZOETARDT | 1 oct 1888 | Lille,59000,Nord,Hauts-de-France,France,   | I30675 | 
| 40 |  Marie Augusta BUCKET | 1 oct 1889 | Wervik,8940,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | I7542 | 
| 41 |  Oscar DUJARDIN | 1 oct 1891 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | I14352 | 
| 42 |  Ernest KESTELYN | 1 oct 1891 | Reningelst,8970,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I16221 | 
| 43 |  Helene Germaine LEMAHIEU | 1 oct 1893 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | I20652 | 
| 44 |  Doodgeboren VERCAIGNE | 1 oct 1893 | Beselare,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | I536 | 
| 45 |  Martha Maria CLINCKEMAILLIE | 1 oct 1894 | Beselare,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | I1914 | 
| 46 |  Agnès VANDERMEERSCH | 1 oct 1895 | Poperinge,8970,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | I3338 | 
| 47 |  Marthe Bertha MAHIEU | 1 oct 1898 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | I26387 | 
| 48 |  Suzanne GARRY | 1 oct 1903 | Entrammes,53260,Mayenne,Pays de la Loire,France,   | I23033 | 
| 49 |  Marcel Pierre Joseph CLAREBOUT | 1 oct 1906 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | I15263 | 
| 50 |  Paul LEPLAT | 1 oct 1912 | Watou,8978,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I27083 | 
| 51 |  Malvina Cornille CLAUW | 1 oct 1913 | Brielen,8900,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I19009 | 
| 52 |  Oscar DEBEL (DEBELS) | 1 oct 1915 | Brugge,8000,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | I8091 | 
| 53 |  Gery CARBON | 1 oct 1916 | Reningelst,8970,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I26705 | 
| 54 |  Thérèse VANDERSTICHELEN | 1 oct 1926 | Poperinge,8970,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I280 | 
| 55 |  Marcel PIETERS | 1 oct 1936 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | I19188 | 
| 56 |  Jacques CARDINAEL | 1 oct 1943 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I11134 | 
| 57 |  Nadia Raymonde CALLEMEIN | 1 oct 1951 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | I30870 | 
| 58 |  Mariie Lutgarde PIETERS | 1 oct 1954 | I19458 | |
| 59 |  Catherine Elisabeth Francoise DIERYCK | 1 oct 1962 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | I20009 | 
| 60 |  Camille HAGHEDOOREN | 1 oct 1990 | I4224 | |
| 61 |  Siebe VERFAILLIE | 1 oct 1998 | I22440 | |
Décès	
		
	
Résultats 1 à 31 de 31
| # | Nom, Prénom(s) | Décès | ID personne | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Catherine LEMAHIEU | 1 oct 1685 | Halluin,59250,Nord,Hauts-de-France,France,   | I29950 | 
| 2 |  Antoinette LAMBLIN | 1 oct 1741 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | I27396 | 
| 3 |  Jean Baptiste LEMAHIEU | 1 oct 1769 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | I10340 | 
| 4 |  Marie Constance LESAGE | 1 oct 1775 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | I21434 | 
| 5 |  Auguste Louis PINTE | 1 oct 1855 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I10523 | 
| 6 |  Joannes ROELENS | 1 oct 1877 | Rumbeke,8800,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I12679 | 
| 7 |  Rosalia DESCAMP | 1 oct 1879 | Zandvoorde,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | I2814 | 
| 8 |  S/n N | 1 oct 1880 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I18066 | 
| 9 |  Doodgeboren VERCAIGNE | 1 oct 1893 | I536 | |
| 10 |  Marie DEKEIRSCHIETER | 1 oct 1894 | Oostnieuwkerke,8840,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I23397 | 
| 11 |  Constantin NOLF | 1 oct 1899 | Kortrijk,8500,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I20785 | 
| 12 |  Amelia Rosalia ACKE (HACKE ) | 1 oct 1902 | Passendale,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | I6231 | 
| 13 |  Antoinette Laure Jeanne Sylvie Pharailde DEBLAUWE | 1 oct 1904 | Ploegsteert,7782,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | I28469 | 
| 14 |  Louis Joseph BOUCHE | 1 oct 1906 | Deûlémont,59890,Nord,Hauts-de-France,France,   | I1594 | 
| 15 |  Louise CLINCKEMAILLIE | 1 oct 1914 | Oostnieuwkerke,8840,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I9097 | 
| 16 |  Sylvie BOUTEN | 1 oct 1937 | Geluveld,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I31538 | 
| 17 |  Henry STORME | 1 oct 1945 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I19505 | 
| 18 |  Marie Delicie Justine Uranie DAELE | 1 oct 1962 | Comines-Nord,59560,Nord,Hauts-de-France,France,   | I25916 | 
| 19 |  Jules MASSE | 1 oct 1968 | Ieper,8900,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I27070 | 
| 20 |  Henri Théophile DEBLAERE | 1 oct 1971 | Wervik,8940,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | I7336 | 
| 21 |  Maurice Joseph ZOETARDT | 1 oct 1982 | Ieper,8900,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I29208 | 
| 22 |  louis LETERME | 1 oct 1987 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | I7218 | 
| 23 |  Leon Joseph DECOCK | 1 oct 1988 | Wheat Ridge,,Jefferson County,Colombia,United States,   | I13747 | 
| 24 |  Raphael HENNIN | 1 oct 1990 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | I25144 | 
| 25 |  Colette Marie Henry DUMOULIN | 1 oct 1999 | Nimes,30000,Gard,Occitanie,France,France   | I4709 | 
| 26 |  Astrid KESTELYN | 1 oct 2003 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I16220 | 
| 27 |  Albert Auguste VERVISCH | 1 oct 2004 | Ieper,8900,West-Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I18367 | 
| 28 |  Gilbert PROVOOST | 1 oct 2011 | Wevelgem,8560,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | I6045 | 
| 29 |  Joseph Henri Germain LETERME | 1 oct 2015 | Bapaume,62450,Pas-de-Calais,Hauts-de-France,France,   | I28521 | 
| 30 |  Germaine DUJARDIN | 1 oct 2018 | Comines,7780,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | I14287 | 
| 31 |  Jean Luc MENET | 1 oct 2021 | I448 | |
Sépulture	
		
	
Résultats 1 à 1 de 1
| # | Nom, Prénom(s) | Sépulture | ID personne | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Marie Augustine DECROCK | 1 oct 1990 | Le Bois-Robert,,Haute-Normandie,France,France,   | I21685 | 
Mariage	
		
	
Résultats 1 à 22 de 22
| # | Nom, Prénom(s) | Mariage | ID personne | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  BOURGEOIS DE MESSINES Jacques Andre LEMAHIEU  Helene Therese WULLEPUT | 1 oct 1741 | Klerken,8650,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I10076 I10263 | 
| 2 |  Joannes BUYSE  Jacoba LEENE | 1 oct 1750 | I1149 I1162 | |
| 3 |  Dominicus Franciscus VERBEKE  Catherina Rosa LAPERE | 1 oct 1831 | Beselare,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I14548 I14579 | 
| 4 |  Jean Baptiste DROULEZ  Aimable Sylvie MOREL | 1 oct 1832 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique,Belgique   | I6898 I6897 | 
| 5 |  Dominique Joseph DEPREZ  Barbara Cornelia LESCOUHIER | 1 oct 1842 | I998 I1004 | |
| 6 |  Joannes Cesar KESTELYN  Euphemia Constantia BOUTEN | 1 oct 1844 | Zillebeke,8902,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I17379 I17378 | 
| 7 |  Pierre Joseph LESIGNE  Julie Therese BOUTEN | 1 oct 1859 | Wijtschate,8953,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I18252 I18251 | 
| 8 |  Frederic ROUSSEAU  Catherine Rose VANDELANNOITTE | 1 oct 1860 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | I22266 I22265 | 
| 9 |  Arthur Joseph BAUDEN  Romanie Eudoxie BAELEN | 1 oct 1879 | Zandvoorde,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I19086 I19087 | 
| 10 |  Carolus Ludovicus DEGRENDEL  Eugenie Romanie CLINCKEMAILLIE | 1 oct 1879 | I1803 I1802 | |
| 11 |  Bourgmestre de Wulvergem Emerie Henri Emile LEMAHIEU  Louise Maria CALLENS | 1 oct 1884 | Ieper,8900,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I28621 I28622 | 
| 12 |  Aloysius Desiderius SAMYN  Philomena Rosalia LOUWAGIE | 1 oct 1885 | Langemark,8920,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,Belgie   | I2643 I524 | 
| 13 |  Louis Isidore HALLOT  Sophie Marie MORTREU | 1 oct 1888 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | I23514 I18971 | 
| 14 |  Henri Cornelius DEBERDT  Nathalie VANDEVOORDE | 1 oct 1890 | Reningelst,8970,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I20347 I20382 | 
| 15 |  Jules Auguste BONDUEL  Marie Louise GRYZON | 1 oct 1892 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | I25532 I25534 | 
| 16 |  Henri Joseph BOSSCHAERT  Elise Julienne ROUSSEL | 1 oct 1896 | Wervik,8940,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I23722 I23721 | 
| 17 |  Henri Modeste LETERME  Helene Marie DELMOTTE | 1 oct 1902 | Houthem,7781,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | I23673 I23907 | 
| 18 |  Jerome DERUDDER  Marie Julie NOTREDAME | 1 oct 1921 | Froyennes,7503,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | I30126 I30125 | 
| 19 |  Jules SOENEN  Alice OPSOMMERE | 1 oct 1924 | Roeselare,8800,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I30209 I30213 | 
| 20 |  Severe Victor Sylvere SIX  Maria Philomena PYPE | 1 oct 1927 | Zonnebeke,8980,West Vlaanderen,Vlaams Gewest,Belgie,   | I14236 I14235 | 
| 21 |  Omer Louis Joseph VENNIN  Rachel Elise Antoinette DEBAILLEUL | 1 oct 1934 | Warneton,7784,Hainaut,Wallonie,Belgique,   | I17707 I17708 | 
| 22 |  Jean-Luc MARTIN-LAGARDETTE  Dominique, Geraldine, Lucette LEMAHIEU | 1 oct 1990 | I369 I368 | |
